Statistik Magnum Cambodia
07-09-2025 sampai 06-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 28 14 54 51 |
| 4 kali | 40 59 83 37 34 79 89 74 23 41 53 |
| 3 kali | 93 95 08 35 96 07 56 76 31 43 |
| 2 kali | 10 52 04 82 60 06 70 57 21 02 16 90 98 78 48 25 39 94 72 18 03 75 68 64 01 91 69 86 |
| 1 kali | 99 81 63 00 19 33 13 30 97 46 27 80 92 67 15 55 32 36 44 38 29 49 22 12 42 26 47 58 73 88 |
| Belum Keluar | 05 09 11 17 20 24 45 50 61 62 65 66 71 77 84 85 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 45 |
| 4 kali | 67 19 40 94 60 29 85 82 11 23 |
| 3 kali | 89 47 07 42 65 71 25 84 28 49 90 15 93 66 03 58 16 14 13 |
| 2 kali | 73 63 83 38 01 61 97 55 54 77 18 17 48 41 22 57 04 96 59 39 87 52 |
| 1 kali | 68 43 26 79 80 20 70 30 64 53 69 92 74 08 35 12 32 21 05 02 50 34 72 86 62 95 75 51 24 88 00 |
| Belum Keluar | 06 09 10 27 31 33 36 37 44 46 56 76 78 81 91 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 72 81 74 |
| 5 kali | 44 48 64 |
| 4 kali | 65 66 41 99 69 91 76 |
| 3 kali | 61 07 22 34 25 78 14 97 06 75 18 |
| 2 kali | 86 20 38 10 00 11 02 33 36 08 68 95 46 51 70 60 96 85 57 42 98 89 62 59 21 56 12 |
| 1 kali | 50 30 29 53 94 23 58 01 32 09 04 63 45 31 82 03 87 77 52 13 80 84 79 67 90 28 83 37 39 54 05 26 |
| Belum Keluar | 15 16 17 19 24 27 35 40 43 47 49 55 71 73 88 92 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 |
| 19 kali | 11 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 02 |
| 15 kali | 03 10 06 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 12 01 08 |
| 11 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |