Statistik Malawi
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 59 |
| 4 kali | 09 12 69 19 32 63 84 |
| 3 kali | 61 08 40 17 76 85 18 39 49 42 51 29 43 80 50 72 70 |
| 2 kali | 38 36 11 23 01 97 75 31 10 53 44 20 16 90 62 45 28 78 26 99 37 14 91 41 07 46 05 48 64 93 67 24 55 68 15 |
| 1 kali | 98 54 77 79 30 88 83 86 22 04 89 92 95 71 47 34 81 25 73 74 57 21 87 56 02 66 |
| Belum Keluar | 00 03 06 13 27 33 35 52 58 60 65 82 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 83 |
| 5 kali | 52 94 44 |
| 4 kali | 56 31 17 68 30 |
| 3 kali | 22 96 78 95 21 55 84 79 29 50 14 65 07 06 81 24 20 |
| 2 kali | 51 41 33 49 16 08 01 58 42 37 27 46 97 09 26 15 38 11 89 53 25 36 71 77 61 75 45 63 32 91 |
| 1 kali | 62 80 02 40 47 59 66 13 73 76 70 28 10 57 88 03 92 48 60 74 67 35 23 54 93 04 72 34 |
| Belum Keluar | 00 05 12 18 19 39 43 64 69 82 85 86 87 90 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 18 |
| 4 kali | 35 95 53 87 66 85 23 94 |
| 3 kali | 92 52 45 62 79 33 42 69 25 02 14 71 72 10 88 36 91 34 04 37 |
| 2 kali | 49 81 11 20 30 86 43 07 73 70 57 64 29 68 21 19 80 60 56 46 75 78 55 24 32 63 59 39 67 |
| 1 kali | 61 44 98 13 41 58 12 05 31 48 06 82 17 08 99 93 50 16 77 90 03 15 97 22 27 |
| Belum Keluar | 00 01 09 26 28 38 40 47 51 54 65 74 76 83 84 89 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 07 08 |
| 17 kali | 12 03 01 |
| 15 kali | 09 02 |
| 14 kali | 05 04 |
| 13 kali | 11 06 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |