Statistik Malawi
02-07-2025 sampai 29-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 32 |
| 4 kali | 69 40 85 59 19 12 |
| 3 kali | 51 20 68 01 36 24 42 84 49 39 76 23 43 61 63 18 17 29 08 09 |
| 2 kali | 91 80 97 44 53 46 16 10 90 45 38 98 70 72 99 86 28 50 62 75 15 11 78 48 26 54 93 31 37 74 67 83 64 |
| 1 kali | 88 79 07 14 77 30 41 71 04 81 95 05 22 92 47 34 55 73 25 57 21 87 56 02 66 |
| Belum Keluar | 00 03 06 13 27 33 35 52 58 60 65 82 89 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 83 |
| 6 kali | 94 |
| 5 kali | 44 52 |
| 4 kali | 17 31 56 84 |
| 3 kali | 95 55 14 96 22 65 53 79 38 36 78 29 42 30 21 50 |
| 2 kali | 37 46 61 16 33 41 48 08 26 49 51 92 20 01 77 68 58 89 09 11 24 81 91 71 75 62 07 32 97 06 63 15 |
| 1 kali | 66 13 87 73 25 34 27 02 70 47 76 28 35 59 40 80 45 57 88 03 60 74 67 23 93 04 72 10 39 |
| Belum Keluar | 00 05 12 18 19 43 54 64 69 82 85 86 90 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 95 |
| 4 kali | 87 53 69 18 23 94 66 |
| 3 kali | 37 10 73 88 75 45 62 39 34 43 86 79 85 04 71 02 14 25 42 91 33 |
| 2 kali | 92 35 58 24 70 30 36 59 07 48 57 64 29 98 52 63 19 55 72 67 46 21 68 20 78 11 49 81 32 |
| 1 kali | 74 65 44 27 12 56 05 61 97 13 80 03 90 60 77 16 50 31 41 99 08 17 15 82 06 83 |
| Belum Keluar | 00 01 09 22 26 28 38 40 47 51 54 76 84 89 93 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 08 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 07 03 02 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 11 06 09 |
| 11 kali | 05 |
| 8 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |