Statistik Malawi
02-05-2025 sampai 29-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 32 |
| 5 kali | 63 49 |
| 4 kali | 29 45 08 69 19 43 75 59 |
| 3 kali | 50 09 17 85 40 76 12 84 80 05 41 |
| 2 kali | 97 18 99 55 02 88 14 46 15 70 23 61 73 89 92 10 31 11 72 42 57 62 67 22 54 91 93 78 47 36 26 87 51 64 |
| 1 kali | 90 04 01 16 24 68 20 38 53 56 86 28 58 21 66 79 98 94 07 44 96 71 39 95 48 34 81 37 25 74 83 |
| Belum Keluar | 00 03 06 13 27 30 33 35 52 60 65 77 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 44 |
| 6 kali | 06 07 |
| 4 kali | 68 52 94 65 30 83 31 26 |
| 3 kali | 81 04 56 29 24 21 17 50 58 84 49 15 74 95 14 59 |
| 2 kali | 80 11 09 53 48 08 38 01 91 75 63 32 22 45 78 20 37 77 62 96 55 67 93 71 33 |
| 1 kali | 35 28 46 16 40 03 41 51 60 61 57 88 92 82 23 79 69 98 42 70 02 19 27 97 25 54 89 10 72 36 66 |
| Belum Keluar | 00 05 12 13 18 34 39 43 47 64 73 76 85 86 87 90 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 95 |
| 4 kali | 60 04 30 34 66 24 45 79 18 |
| 3 kali | 53 69 36 20 71 70 67 85 35 42 21 10 33 62 52 25 07 23 72 |
| 2 kali | 39 68 86 63 55 78 43 56 02 94 08 92 80 88 87 12 99 46 59 50 06 93 05 11 41 |
| 1 kali | 58 73 44 82 57 13 91 14 61 26 48 40 17 54 81 32 97 15 03 38 09 90 76 49 47 77 29 16 22 31 64 37 |
| Belum Keluar | 00 01 19 27 28 51 65 74 75 83 84 89 96 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 03 07 |
| 17 kali | 01 09 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 02 |
| 13 kali | 12 11 04 |
| 11 kali | 10 |
| 10 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |