Statistik Maldives
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 35 |
4 kali | 80 40 60 85 06 17 56 71 75 57 07 |
3 kali | 22 31 78 41 55 37 84 81 48 92 91 20 54 03 63 24 04 32 |
2 kali | 99 50 65 58 08 33 02 46 10 18 64 76 73 87 93 14 16 43 27 45 69 30 09 |
1 kali | 21 12 49 82 25 52 94 74 89 83 98 29 70 44 11 26 36 05 42 47 01 34 23 15 51 66 19 62 28 77 13 |
Belum Keluar | 00 38 39 53 59 61 67 68 72 79 86 88 90 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
6 kali | 09 |
5 kali | 98 33 14 64 |
4 kali | 41 25 26 70 30 |
3 kali | 85 06 05 60 63 00 45 10 93 52 81 61 65 23 02 |
2 kali | 96 16 84 94 32 54 73 17 55 48 72 27 21 20 67 36 78 40 79 38 44 69 58 47 31 62 28 89 |
1 kali | 56 77 57 24 83 80 08 88 12 42 95 13 71 53 82 22 74 15 92 11 66 18 68 87 51 43 |
Belum Keluar | 01 03 04 19 29 34 35 37 39 46 49 50 59 75 76 86 90 91 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 22 |
5 kali | 26 |
4 kali | 80 06 16 77 72 27 01 50 20 |
3 kali | 10 79 96 04 93 14 89 30 55 43 76 08 83 70 48 |
2 kali | 11 94 15 58 49 91 51 03 61 64 62 02 00 23 13 63 67 38 05 74 32 46 41 56 |
1 kali | 90 29 78 98 92 17 52 34 24 54 37 68 40 07 21 31 60 44 35 85 88 86 25 12 87 09 84 95 82 57 65 81 66 39 59 42 19 75 99 28 |
Belum Keluar | 18 33 36 45 47 53 69 71 73 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 08 |
18 kali | 09 03 |
16 kali | 06 07 |
15 kali | 12 04 |
13 kali | 10 11 01 05 |
10 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |