Statistik Marbella
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 77 |
5 kali | 61 |
4 kali | 10 36 04 54 17 70 74 75 31 30 71 84 |
3 kali | 53 68 63 67 47 80 69 32 50 64 88 13 43 78 44 55 23 00 16 |
2 kali | 06 02 59 62 24 21 39 95 33 81 82 99 91 22 86 26 20 42 18 |
1 kali | 52 45 49 28 25 66 08 46 15 51 29 94 48 83 34 35 41 14 73 58 05 60 72 65 98 |
Belum Keluar | 01 03 07 09 11 12 19 27 37 38 40 56 57 76 79 85 87 89 90 92 93 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 27 |
6 kali | 57 |
5 kali | 98 75 67 |
4 kali | 66 11 02 26 06 94 |
3 kali | 24 52 53 33 56 25 96 05 30 55 88 01 14 46 74 29 68 |
2 kali | 58 71 03 13 45 37 80 41 73 93 92 22 60 09 76 07 59 61 23 10 43 17 64 83 87 |
1 kali | 12 65 38 69 18 72 28 47 90 63 62 44 95 81 08 50 21 42 82 31 51 40 91 97 16 36 70 |
Belum Keluar | 00 04 15 19 20 32 34 35 39 48 49 54 77 78 79 84 85 86 89 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 25 |
5 kali | 40 90 |
4 kali | 36 11 42 06 72 63 79 |
3 kali | 99 84 81 05 14 15 58 12 28 66 65 32 35 62 47 02 67 85 17 |
2 kali | 49 74 95 52 29 19 39 97 76 21 37 20 73 60 70 51 41 00 59 56 86 24 82 16 96 10 43 87 |
1 kali | 22 09 92 98 34 91 04 13 44 61 88 48 69 45 18 30 78 89 83 27 01 03 46 |
Belum Keluar | 07 08 23 26 31 33 38 50 53 54 55 57 64 68 71 75 77 80 93 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 05 06 |
17 kali | 02 |
16 kali | 11 10 12 |
15 kali | 07 08 04 |
13 kali | 03 |
11 kali | 01 |
10 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |