Statistik Marbella
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 77 |
5 kali | 61 |
4 kali | 54 10 70 17 30 36 84 80 67 74 72 71 75 |
3 kali | 53 04 32 43 00 64 55 16 23 63 31 42 44 50 69 13 |
2 kali | 88 48 33 35 78 47 68 39 06 24 60 20 81 99 02 22 21 15 91 86 66 |
1 kali | 25 83 94 08 52 46 28 34 59 51 38 62 41 14 73 29 82 58 05 26 18 65 95 96 27 49 |
Belum Keluar | 01 03 07 09 11 12 19 37 40 45 56 57 76 79 85 87 89 90 92 93 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 27 |
6 kali | 57 |
5 kali | 67 26 75 |
4 kali | 94 68 98 11 06 56 |
3 kali | 03 05 55 30 88 01 66 33 96 53 74 02 52 46 |
2 kali | 37 17 41 10 93 60 80 22 24 92 45 25 43 76 14 82 63 71 97 29 59 23 47 83 61 07 64 13 87 |
1 kali | 72 81 90 28 42 69 18 38 65 12 62 73 95 44 84 16 50 08 58 21 89 31 09 51 40 36 91 04 |
Belum Keluar | 00 15 19 20 32 34 35 39 48 49 54 70 77 78 79 85 86 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 25 40 90 |
4 kali | 10 63 79 72 15 06 36 |
3 kali | 58 67 84 65 11 14 81 05 17 85 42 28 02 35 98 66 12 52 97 |
2 kali | 70 18 21 59 19 29 47 32 51 76 95 74 86 39 62 89 49 82 56 24 96 41 73 16 20 99 43 |
1 kali | 92 61 22 34 91 37 09 04 60 13 01 83 48 69 45 03 27 30 78 26 46 88 87 94 00 44 |
Belum Keluar | 07 08 23 31 33 38 50 53 54 55 57 64 68 71 75 77 80 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 12 |
18 kali | 06 05 |
15 kali | 02 08 03 07 10 |
14 kali | 11 |
13 kali | 04 |
11 kali | 01 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |