Statistik Marbella
07-01-2025 sampai 06-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 96 |
5 kali | 42 61 77 |
4 kali | 55 26 72 30 91 63 |
3 kali | 07 70 73 15 44 36 13 69 68 04 74 |
2 kali | 31 99 67 60 22 71 75 43 23 00 48 20 86 02 10 16 53 47 17 52 35 88 95 24 50 45 32 98 49 82 54 66 38 84 81 58 05 |
1 kali | 08 41 62 94 90 59 34 78 39 83 06 25 28 14 33 29 97 87 27 64 79 18 03 65 11 80 51 |
Belum Keluar | 01 09 12 19 21 37 40 46 56 57 76 85 89 92 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 57 29 |
6 kali | 27 |
4 kali | 06 75 04 26 67 59 |
3 kali | 94 11 30 53 83 66 23 03 56 01 55 68 02 82 43 05 96 14 64 |
2 kali | 97 89 46 70 32 72 65 49 52 17 60 24 80 76 98 79 22 00 58 71 25 84 28 |
1 kali | 63 91 08 69 45 92 40 51 16 41 74 50 44 93 33 18 88 61 35 86 47 09 36 87 21 10 78 07 42 31 20 99 81 |
Belum Keluar | 12 13 15 19 34 37 38 39 48 54 62 73 77 85 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 40 |
5 kali | 25 27 06 |
4 kali | 62 36 14 35 02 32 90 42 15 |
3 kali | 84 52 18 28 65 10 70 89 05 37 82 72 66 48 17 12 41 98 |
2 kali | 67 74 56 59 58 79 51 43 95 11 60 85 20 23 92 91 30 49 45 83 |
1 kali | 29 87 01 47 78 03 00 39 99 76 75 33 81 96 16 86 88 24 73 94 97 26 46 64 44 50 19 69 |
Belum Keluar | 04 07 08 09 13 21 22 31 34 38 53 54 55 57 61 63 68 71 77 80 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 12 |
19 kali | 02 |
18 kali | 07 |
17 kali | 06 |
16 kali | 03 |
15 kali | 01 |
14 kali | 05 |
13 kali | 11 10 |
12 kali | 08 |
11 kali | 04 |
8 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |