Statistik Marbella
25-12-2024 sampai 23-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 96 |
5 kali | 77 61 42 63 |
4 kali | 55 26 15 72 91 36 |
3 kali | 68 07 70 30 95 04 45 73 50 74 44 |
2 kali | 71 35 60 84 67 41 69 13 31 75 23 17 20 86 00 22 53 38 52 24 99 64 05 32 98 62 49 54 82 88 47 87 58 81 66 27 |
1 kali | 33 02 78 34 59 14 16 39 06 11 29 10 18 65 48 80 03 79 25 97 28 90 43 |
Belum Keluar | 01 08 09 12 19 21 37 40 46 51 56 57 76 83 85 89 92 93 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 57 |
6 kali | 27 29 |
5 kali | 06 |
4 kali | 64 04 68 75 26 67 03 |
3 kali | 05 59 43 83 11 30 14 56 53 82 23 94 79 02 32 96 55 |
2 kali | 86 71 22 66 97 36 60 46 17 69 52 25 28 31 76 49 89 65 70 00 72 84 24 58 |
1 kali | 51 80 45 08 91 33 16 88 10 40 92 20 42 63 19 99 78 41 18 35 47 07 09 98 87 61 21 01 74 |
Belum Keluar | 12 13 15 34 37 38 39 44 48 50 54 62 73 77 81 85 90 93 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 40 27 |
5 kali | 06 |
4 kali | 15 02 70 42 25 62 90 32 35 14 |
3 kali | 65 41 98 37 36 05 89 84 17 82 83 56 12 10 66 72 18 58 |
2 kali | 85 95 20 60 43 11 51 52 59 26 92 48 03 28 19 49 23 01 46 30 91 |
1 kali | 74 77 76 96 79 78 00 87 99 81 39 67 16 86 53 88 75 24 73 94 97 50 44 33 45 64 47 |
Belum Keluar | 04 07 08 09 13 21 22 29 31 34 38 54 55 57 61 63 68 69 71 80 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 12 |
20 kali | 02 |
19 kali | 03 |
17 kali | 07 |
16 kali | 06 |
15 kali | 05 |
14 kali | 01 |
13 kali | 11 |
11 kali | 04 08 10 |
8 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |