Statistik Marseille
21-10-2025 sampai 19-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 32 |
| 5 kali | 19 |
| 4 kali | 98 40 57 79 73 42 05 55 29 |
| 3 kali | 71 92 86 70 48 04 33 20 56 59 12 91 84 16 68 31 47 90 85 |
| 2 kali | 93 36 09 30 23 75 28 80 60 46 63 74 10 54 96 81 66 88 38 24 03 44 15 72 50 21 |
| 1 kali | 13 53 26 94 95 41 61 22 99 06 65 83 35 78 43 14 07 08 87 76 51 67 18 49 |
| Belum Keluar | 00 01 02 11 17 25 27 34 37 39 45 52 58 62 64 69 77 82 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 70 53 |
| 4 kali | 09 05 42 99 68 71 54 73 |
| 3 kali | 65 32 67 11 17 15 88 39 18 01 14 26 22 85 02 94 87 07 21 |
| 2 kali | 24 44 97 98 47 48 04 52 35 40 63 20 69 74 66 13 93 90 51 49 43 77 57 |
| 1 kali | 00 95 34 76 89 41 27 96 45 23 06 55 79 16 50 37 36 60 08 75 25 64 86 84 81 56 91 29 03 59 92 19 72 78 28 |
| Belum Keluar | 10 12 30 31 33 38 46 58 61 62 80 82 83 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 70 |
| 6 kali | 95 |
| 5 kali | 79 06 |
| 4 kali | 51 87 59 25 17 84 31 64 47 50 02 66 28 19 |
| 3 kali | 91 34 97 82 30 07 58 00 32 93 |
| 2 kali | 52 04 55 62 29 13 37 72 88 20 76 49 18 45 41 26 83 96 21 24 65 11 53 |
| 1 kali | 77 80 61 39 10 03 36 14 40 01 60 44 16 48 69 73 54 46 38 42 05 85 57 22 75 |
| Belum Keluar | 08 09 12 15 23 27 33 35 43 56 63 67 68 71 74 78 81 86 89 90 92 94 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 08 |
| 22 kali | 07 |
| 19 kali | 12 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 04 09 02 |
| 14 kali | 11 |
| 11 kali | 03 05 |
| 10 kali | 01 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |