Statistik Maryland Evening
09-10-2025 sampai 07-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 78 70 |
| 4 kali | 40 44 33 30 |
| 3 kali | 24 98 09 52 90 71 64 93 16 20 61 63 43 23 25 89 50 |
| 2 kali | 92 04 08 84 26 96 59 85 49 41 66 31 12 22 13 91 15 02 51 10 35 88 01 55 86 76 46 77 45 53 75 39 73 99 58 60 56 |
| 1 kali | 36 87 74 79 06 57 48 27 95 05 80 14 19 37 83 82 38 11 81 69 28 72 47 34 65 00 17 07 62 |
| Belum Keluar | 03 18 21 29 32 42 54 67 68 94 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 52 43 |
| 4 kali | 29 81 12 79 92 75 87 |
| 3 kali | 67 24 47 80 04 66 46 70 97 84 68 16 17 38 41 27 |
| 2 kali | 23 40 55 88 51 58 93 65 39 09 86 74 21 99 63 19 73 94 05 98 77 34 85 90 62 07 53 54 25 06 30 96 64 42 95 14 60 |
| 1 kali | 13 31 56 28 91 01 71 78 15 35 49 48 50 03 59 45 57 22 18 83 |
| Belum Keluar | 00 02 08 10 11 20 26 32 33 36 37 44 61 69 72 76 82 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 12 |
| 5 kali | 27 85 88 |
| 4 kali | 54 81 78 55 94 03 09 77 |
| 3 kali | 46 89 47 41 35 11 39 59 69 29 49 48 20 |
| 2 kali | 62 86 28 64 24 66 32 74 06 65 84 14 76 33 36 00 57 23 08 34 26 38 31 96 45 87 22 82 80 10 |
| 1 kali | 42 63 07 16 40 51 83 18 90 15 25 60 02 30 17 61 95 56 98 72 71 58 21 91 37 53 44 |
| Belum Keluar | 01 04 05 13 19 43 50 52 67 68 70 73 75 79 92 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 |
| 17 kali | 01 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 10 06 09 03 12 |
| 14 kali | 08 11 |
| 12 kali | 05 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |