Statistik Maryland Evening
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 77 |
5 kali | 74 34 |
4 kali | 04 68 05 51 28 65 89 |
3 kali | 38 73 29 15 60 42 84 88 32 62 36 80 64 47 03 39 |
2 kali | 31 76 50 52 00 07 83 40 20 91 44 56 48 01 63 21 24 08 86 19 46 49 35 54 25 30 69 58 26 13 |
1 kali | 96 79 14 16 66 97 17 85 81 57 06 43 41 33 93 59 71 18 70 23 09 99 61 67 45 82 98 |
Belum Keluar | 02 10 11 12 22 27 37 53 55 72 75 78 87 90 92 94 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 38 76 |
4 kali | 34 56 50 13 60 |
3 kali | 57 93 70 47 73 85 74 65 92 84 58 82 67 12 23 68 62 90 03 44 |
2 kali | 86 25 15 46 14 11 55 75 43 94 07 10 87 27 88 17 78 63 06 01 22 83 72 91 19 40 48 18 |
1 kali | 02 49 66 97 52 80 64 33 99 51 96 00 81 24 71 26 28 35 53 77 29 61 95 21 30 39 37 79 |
Belum Keluar | 04 05 08 09 20 31 32 36 41 42 45 54 59 69 89 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 51 |
5 kali | 67 25 |
4 kali | 64 02 18 97 31 15 96 |
3 kali | 23 77 41 21 24 55 68 88 45 47 61 16 70 26 37 91 |
2 kali | 53 86 85 78 74 39 48 06 07 54 93 12 65 29 09 49 40 83 69 38 79 46 52 89 66 11 13 80 71 |
1 kali | 59 28 62 17 19 90 57 58 14 73 76 08 20 99 63 92 84 42 03 32 44 10 60 81 72 56 04 36 82 87 |
Belum Keluar | 00 01 05 22 27 30 33 34 35 43 50 75 94 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 05 |
21 kali | 04 |
19 kali | 02 |
18 kali | 08 |
16 kali | 03 12 |
14 kali | 01 |
11 kali | 10 07 |
10 kali | 09 06 11 |
Semua Shio sudah muncul. |