Statistik Maryland Evening
11-07-2025 sampai 07-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 77 07 |
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 44 76 34 24 71 89 28 |
| 3 kali | 50 98 56 99 43 39 52 73 60 86 31 47 01 25 74 |
| 2 kali | 62 75 88 13 20 09 78 61 84 27 00 45 30 70 46 85 17 04 80 33 64 69 59 65 49 08 05 |
| 1 kali | 22 55 12 66 11 93 90 72 14 58 35 16 63 21 53 96 83 79 03 32 97 57 54 26 68 10 06 42 29 91 51 36 38 95 67 81 |
| Belum Keluar | 02 15 18 19 23 37 41 48 82 87 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 87 |
| 6 kali | 16 |
| 5 kali | 62 38 |
| 4 kali | 12 34 07 70 58 80 94 47 43 60 |
| 3 kali | 85 27 17 54 13 64 57 25 10 86 |
| 2 kali | 91 92 84 97 75 79 32 49 59 01 24 98 04 51 50 18 55 76 23 19 52 53 93 35 90 46 |
| 1 kali | 81 22 42 73 02 95 14 06 45 67 03 48 29 41 15 39 56 66 33 74 78 83 63 65 68 99 96 40 72 09 00 28 77 05 21 |
| Belum Keluar | 08 11 20 26 30 31 36 37 44 61 69 71 82 88 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 12 |
| 6 kali | 85 |
| 5 kali | 96 |
| 4 kali | 20 09 29 11 77 23 54 51 |
| 3 kali | 38 41 08 78 81 55 06 21 59 94 88 45 57 58 25 71 |
| 2 kali | 31 13 62 73 49 87 33 61 44 15 00 46 10 48 26 89 03 24 65 86 83 64 80 35 |
| 1 kali | 34 69 37 32 22 82 98 91 30 53 95 74 76 39 68 97 07 66 52 79 90 18 19 17 42 40 28 14 67 16 84 05 50 47 |
| Belum Keluar | 01 02 04 27 36 43 56 60 63 70 72 75 92 93 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 04 |
| 18 kali | 05 01 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 07 |
| 15 kali | 12 08 |
| 13 kali | 03 11 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 10 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |