Statistik Maryland Evening
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 77 |
6 kali | 34 |
5 kali | 89 |
4 kali | 03 51 74 65 68 28 05 04 88 58 38 73 36 |
3 kali | 48 80 84 47 32 86 15 62 64 |
2 kali | 83 13 00 52 42 20 40 01 63 41 82 26 69 60 19 24 46 81 39 30 08 21 93 35 49 29 54 25 |
1 kali | 79 07 91 76 43 97 96 57 06 14 33 66 44 59 56 23 99 16 09 61 50 45 71 18 70 67 17 |
Belum Keluar | 02 10 11 12 22 27 31 37 53 55 72 75 78 85 87 90 92 94 95 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 38 76 |
4 kali | 60 50 43 65 |
3 kali | 82 47 56 90 92 12 67 44 93 57 58 74 03 13 88 84 34 73 48 10 17 |
2 kali | 87 18 07 94 06 62 14 55 19 15 25 86 11 78 75 22 70 40 24 01 63 68 23 46 29 83 85 72 08 |
1 kali | 98 95 02 80 37 52 39 33 30 21 51 31 04 77 66 91 53 00 96 61 27 71 26 28 35 81 49 |
Belum Keluar | 05 09 20 32 36 41 42 45 54 59 64 69 79 89 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 51 |
5 kali | 25 |
4 kali | 64 18 91 67 02 97 61 |
3 kali | 47 23 15 93 41 21 24 55 68 88 45 16 31 37 77 70 26 80 96 74 |
2 kali | 65 10 63 72 07 59 20 48 53 85 66 86 52 71 09 11 84 40 46 38 69 83 54 39 79 78 82 |
1 kali | 49 29 76 28 17 19 90 57 58 12 13 14 42 36 32 56 89 81 92 60 08 44 04 99 03 94 06 |
Belum Keluar | 00 01 05 22 27 30 33 34 35 43 50 62 73 75 87 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 05 |
21 kali | 04 |
18 kali | 02 |
17 kali | 12 |
16 kali | 03 08 |
15 kali | 10 |
14 kali | 01 |
12 kali | 09 |
10 kali | 11 |
9 kali | 06 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |