Statistik Maryland Evening
10-11-2024 sampai 09-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 30 |
5 kali | 37 82 |
4 kali | 58 88 65 84 41 68 34 90 61 |
3 kali | 83 09 79 74 78 77 25 48 26 76 47 99 |
2 kali | 05 81 66 62 73 21 36 56 18 33 80 35 38 15 72 28 87 27 10 98 00 70 08 23 49 64 59 86 67 13 52 |
1 kali | 94 71 04 54 16 03 39 24 89 29 46 63 93 11 92 12 85 02 51 01 31 75 45 14 32 57 50 19 20 69 |
Belum Keluar | 06 07 17 22 40 42 43 44 53 55 60 91 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 67 16 |
4 kali | 03 48 19 08 23 06 18 |
3 kali | 98 05 07 37 28 25 30 43 57 63 33 72 82 34 68 91 27 29 24 62 96 26 76 73 |
2 kali | 00 13 22 39 21 47 92 46 81 70 35 94 75 60 88 53 44 71 40 |
1 kali | 17 58 04 78 10 85 65 66 01 12 74 83 61 93 42 31 56 02 50 49 59 87 97 84 54 89 32 77 11 95 45 38 |
Belum Keluar | 09 14 15 20 36 41 51 52 55 64 69 79 80 86 90 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 02 51 |
5 kali | 22 83 70 |
4 kali | 79 63 16 77 |
3 kali | 59 00 86 25 04 38 10 80 92 26 72 46 13 97 68 20 82 57 94 01 |
2 kali | 65 23 47 50 54 39 84 34 91 03 37 78 12 44 74 21 11 89 33 66 69 30 40 95 |
1 kali | 36 18 88 45 31 62 81 96 64 42 61 76 93 08 28 99 07 52 75 35 14 17 49 87 06 71 32 09 67 |
Belum Keluar | 05 15 19 24 27 29 41 43 48 53 55 56 58 60 73 85 90 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 01 |
19 kali | 10 |
18 kali | 06 |
17 kali | 02 |
15 kali | 12 04 05 |
14 kali | 03 11 |
13 kali | 08 09 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |