Statistik Maryland Evening
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 37 |
6 kali | 30 84 |
5 kali | 90 45 |
4 kali | 76 26 77 08 |
3 kali | 66 02 79 09 58 23 34 99 92 98 51 61 11 94 88 48 72 80 19 |
2 kali | 31 13 56 40 32 62 12 82 68 41 87 74 57 64 83 63 47 73 54 01 89 27 69 53 |
1 kali | 14 33 16 00 10 49 67 70 59 52 85 21 06 05 91 44 25 71 50 65 43 24 93 97 95 15 20 29 78 |
Belum Keluar | 03 04 07 17 18 22 28 35 36 38 39 42 46 55 60 75 81 86 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 |
5 kali | 18 |
4 kali | 62 27 96 05 43 53 |
3 kali | 75 06 24 23 16 50 28 35 73 83 39 21 29 04 60 94 19 47 42 78 55 92 69 07 79 |
2 kali | 84 71 03 25 09 64 48 41 13 11 98 30 38 89 51 68 56 44 26 54 40 |
1 kali | 76 37 59 10 67 88 91 02 49 77 66 22 90 72 81 57 86 70 82 33 00 36 65 95 61 08 20 87 |
Belum Keluar | 01 12 14 15 17 31 32 34 45 46 52 58 63 74 80 85 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 44 |
5 kali | 30 79 22 |
4 kali | 94 49 09 80 01 02 36 |
3 kali | 47 14 05 70 82 33 13 26 74 17 92 97 28 77 |
2 kali | 21 12 00 16 50 78 72 86 66 62 51 52 46 59 69 73 67 37 85 91 35 04 08 61 57 38 55 95 25 45 56 65 |
1 kali | 11 75 19 83 03 63 40 71 32 23 89 42 06 41 31 68 90 20 53 18 60 64 39 98 99 |
Belum Keluar | 07 10 15 24 27 29 34 43 48 54 58 76 81 84 87 88 93 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
18 kali | 08 06 |
16 kali | 12 02 |
15 kali | 09 |
13 kali | 05 03 11 04 10 |
11 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |