Statistik Maryland Evening
23-09-2024 sampai 22-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
10 kali | 37 |
6 kali | 90 |
5 kali | 84 58 09 |
4 kali | 79 61 30 56 41 82 |
3 kali | 23 87 76 25 98 89 34 92 83 13 74 48 99 78 45 |
2 kali | 77 00 26 52 73 10 59 65 68 72 36 33 47 27 51 57 12 62 32 40 94 88 21 19 02 |
1 kali | 16 81 38 86 93 75 20 50 18 15 71 53 44 08 63 70 80 14 05 66 31 11 67 01 91 54 64 85 49 03 |
Belum Keluar | 04 06 07 17 22 24 28 29 35 39 42 43 46 55 60 69 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 08 06 05 |
4 kali | 25 35 18 29 24 73 39 |
3 kali | 43 44 48 19 27 62 67 30 98 33 07 37 23 21 75 83 97 03 |
2 kali | 00 88 47 72 26 68 84 94 63 57 92 71 53 91 69 16 13 54 42 78 09 96 11 41 28 10 60 04 |
1 kali | 65 82 56 45 46 31 32 81 70 95 76 87 40 50 02 77 49 59 89 22 38 79 20 64 61 55 17 |
Belum Keluar | 01 12 14 15 34 36 51 52 58 66 74 80 85 86 90 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 44 |
5 kali | 22 80 |
4 kali | 01 86 77 13 83 70 02 51 72 50 79 |
3 kali | 59 33 47 92 74 82 16 94 20 63 00 10 57 78 30 |
2 kali | 95 34 38 12 97 65 04 25 21 23 03 61 26 52 68 49 06 62 36 39 66 17 |
1 kali | 87 98 54 55 99 07 84 93 75 45 76 90 37 60 89 53 18 42 28 08 11 69 31 35 46 14 32 09 71 40 91 |
Belum Keluar | 05 15 19 24 27 29 41 43 48 56 58 64 67 73 81 85 88 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 01 |
17 kali | 10 |
16 kali | 09 12 02 06 |
15 kali | 08 |
14 kali | 03 |
13 kali | 05 |
12 kali | 11 |
11 kali | 04 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |