Statistik Maryland Midday
03-12-2024 sampai 01-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 20 |
5 kali | 26 29 |
4 kali | 12 13 05 34 |
3 kali | 81 21 15 10 96 19 91 39 16 41 69 60 74 98 51 56 02 00 |
2 kali | 27 28 57 80 35 31 72 11 71 47 49 97 65 06 54 08 90 18 25 22 89 43 07 52 55 84 95 88 17 64 58 |
1 kali | 44 01 45 14 48 61 79 99 85 53 23 38 24 73 42 63 62 36 37 87 94 59 03 92 68 50 78 70 75 |
Belum Keluar | 04 09 30 32 33 40 46 66 67 76 77 82 83 86 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 82 |
5 kali | 50 72 |
4 kali | 33 61 32 45 95 31 92 |
3 kali | 76 21 49 08 81 70 56 15 71 42 94 91 51 18 23 09 41 12 28 89 |
2 kali | 62 65 06 19 90 69 04 96 67 53 34 00 05 52 80 75 93 47 14 88 83 36 29 97 40 74 39 |
1 kali | 11 27 37 79 02 98 77 73 64 54 35 78 25 20 07 87 17 66 60 16 22 |
Belum Keluar | 01 03 10 13 24 26 30 38 43 44 46 48 55 57 58 59 63 68 84 85 86 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 47 43 28 29 |
4 kali | 05 45 97 59 24 73 |
3 kali | 88 96 77 51 99 03 31 39 32 27 10 50 14 46 81 |
2 kali | 08 22 60 00 94 71 19 15 44 58 55 09 20 53 01 26 67 34 95 23 57 84 66 78 38 86 02 80 72 |
1 kali | 61 62 74 79 07 35 92 83 42 37 52 70 36 64 33 82 17 89 98 25 12 63 11 18 93 69 06 68 30 48 56 49 91 |
Belum Keluar | 04 13 16 21 40 41 54 65 75 76 85 87 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 |
19 kali | 08 05 |
18 kali | 02 |
16 kali | 03 |
15 kali | 01 07 |
13 kali | 10 |
12 kali | 11 09 |
11 kali | 04 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |