Statistik Maryland Midday
18-07-2025 sampai 14-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 54 26 79 93 |
| 4 kali | 13 70 69 51 83 74 84 04 60 |
| 3 kali | 37 07 61 80 49 56 86 58 95 35 57 38 |
| 2 kali | 10 78 01 43 73 63 82 08 09 72 42 96 71 12 48 16 87 34 24 30 52 67 19 17 23 92 05 50 31 |
| 1 kali | 46 45 99 77 89 29 88 11 98 36 03 66 65 53 68 06 76 59 15 39 90 02 81 55 75 33 22 94 32 40 |
| Belum Keluar | 00 14 18 20 21 25 27 28 41 44 47 62 64 85 91 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 95 |
| 5 kali | 68 58 |
| 4 kali | 76 78 37 70 |
| 3 kali | 44 72 87 91 97 33 43 52 27 09 96 15 90 45 47 29 21 16 |
| 2 kali | 06 75 24 79 25 61 80 07 63 60 57 99 40 23 81 12 55 89 04 05 01 10 19 18 67 93 92 56 54 85 13 03 |
| 1 kali | 26 77 46 17 08 49 41 84 30 71 74 86 31 98 00 20 35 73 51 66 88 83 53 82 48 59 28 64 |
| Belum Keluar | 02 11 14 22 32 34 36 38 39 42 50 62 65 69 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 39 57 |
| 5 kali | 42 |
| 4 kali | 99 09 48 64 80 37 89 47 96 84 05 |
| 3 kali | 82 14 56 61 28 52 63 49 11 36 74 07 88 67 02 45 90 71 20 51 |
| 2 kali | 60 98 79 81 95 85 93 34 43 15 30 35 97 65 19 |
| 1 kali | 76 46 25 68 17 33 72 10 40 32 55 41 38 29 44 50 94 12 86 92 03 18 21 31 08 59 23 66 16 |
| Belum Keluar | 00 01 04 06 13 22 24 26 27 53 54 58 62 69 70 73 75 77 78 83 87 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 02 12 |
| 17 kali | 07 01 09 |
| 16 kali | 11 10 |
| 14 kali | 06 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 04 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |