Statistik Maryland Midday
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 |
5 kali | 51 17 |
4 kali | 13 99 37 20 88 61 68 98 64 |
3 kali | 95 58 47 21 11 53 26 36 34 25 52 22 |
2 kali | 54 74 78 05 10 24 82 35 72 84 30 16 06 03 79 23 09 07 40 89 69 76 60 01 44 66 50 93 62 |
1 kali | 55 80 02 19 63 15 92 56 73 81 67 45 87 18 27 86 43 48 65 71 97 29 08 12 32 31 90 14 04 28 42 59 41 96 |
Belum Keluar | 33 38 39 46 49 57 70 75 77 83 85 91 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 80 |
5 kali | 89 75 95 |
4 kali | 28 50 76 72 82 45 88 83 |
3 kali | 20 74 47 86 12 51 23 52 61 29 26 65 |
2 kali | 41 90 04 06 17 08 22 14 31 18 93 09 01 33 03 07 00 81 02 56 21 59 05 91 32 71 |
1 kali | 67 24 97 78 92 62 19 60 66 30 13 54 98 77 34 46 63 84 10 96 70 39 64 55 99 27 79 43 87 25 42 11 49 |
Belum Keluar | 15 35 36 37 38 40 44 48 53 57 58 68 69 73 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 28 |
5 kali | 37 82 |
4 kali | 51 98 45 17 57 32 29 |
3 kali | 18 14 95 92 05 01 38 24 06 97 94 81 10 62 07 68 48 20 19 |
2 kali | 08 30 02 78 26 89 22 40 56 42 64 31 09 03 80 88 90 11 65 41 58 46 49 50 99 70 |
1 kali | 77 83 63 39 23 71 84 25 12 86 74 60 00 87 35 75 61 13 93 73 55 91 47 43 52 96 66 |
Belum Keluar | 04 15 16 21 27 33 34 36 44 53 54 59 67 69 72 76 79 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 |
19 kali | 01 04 |
16 kali | 02 |
15 kali | 03 08 05 11 |
13 kali | 10 06 |
11 kali | 09 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |