Statistik Maryland Midday
08-09-2025 sampai 07-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 83 54 |
| 4 kali | 58 61 35 84 86 63 96 26 |
| 3 kali | 52 60 79 72 49 73 93 13 74 70 38 89 16 04 |
| 2 kali | 15 44 91 22 69 42 71 99 77 12 03 48 88 98 23 80 95 32 56 34 24 87 65 78 09 02 10 59 08 57 07 55 82 51 01 |
| 1 kali | 76 25 36 37 97 43 27 21 81 90 00 40 94 05 50 46 29 66 67 92 31 19 17 30 11 20 |
| Belum Keluar | 06 14 18 28 33 39 41 45 47 53 62 64 68 75 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 76 68 58 |
| 5 kali | 95 |
| 4 kali | 07 75 15 72 25 70 93 |
| 3 kali | 21 69 33 19 45 61 91 27 87 47 29 |
| 2 kali | 80 57 54 81 52 12 98 79 37 89 24 01 09 85 49 44 08 38 40 78 43 96 97 92 63 99 20 60 62 16 88 90 06 84 |
| 1 kali | 10 30 71 02 74 64 00 34 26 66 28 56 41 77 17 03 04 46 86 23 55 53 82 67 48 13 18 32 |
| Belum Keluar | 05 11 14 22 31 35 36 39 42 50 51 59 65 73 83 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 96 57 89 |
| 5 kali | 37 |
| 4 kali | 48 42 49 11 64 09 90 02 28 80 |
| 3 kali | 05 76 36 99 88 47 95 74 61 07 63 84 52 39 |
| 2 kali | 32 98 16 17 56 67 15 40 46 85 21 29 86 77 14 34 71 82 |
| 1 kali | 53 35 22 54 83 78 70 92 06 91 60 65 27 00 62 03 45 97 25 79 18 30 38 12 94 19 44 55 68 72 93 81 41 20 10 43 33 51 13 |
| Belum Keluar | 01 04 08 23 24 26 31 50 58 59 66 69 73 75 87 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 11 01 |
| 17 kali | 10 |
| 15 kali | 03 |
| 13 kali | 04 07 |
| 12 kali | 08 06 |
| 11 kali | 09 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |