Statistik Maryland Midday
12-06-2025 sampai 09-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 79 83 |
| 5 kali | 74 51 70 |
| 4 kali | 57 26 38 96 |
| 3 kali | 07 93 80 56 69 54 08 95 13 84 04 58 37 82 31 94 92 60 |
| 2 kali | 00 39 32 30 23 36 61 24 87 06 86 01 63 49 73 34 97 43 99 09 50 52 67 71 19 02 17 |
| 1 kali | 76 72 42 12 66 03 15 14 98 11 55 41 90 59 45 35 10 78 65 29 68 53 22 33 05 75 85 81 88 |
| Belum Keluar | 16 18 20 21 25 27 28 40 44 46 47 48 62 64 77 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 95 |
| 6 kali | 58 68 |
| 4 kali | 78 43 09 89 87 40 |
| 3 kali | 47 27 52 90 37 97 60 96 33 63 29 05 15 73 67 70 16 |
| 2 kali | 61 80 18 99 93 56 21 91 54 13 55 12 45 72 07 25 76 19 23 49 35 65 44 59 00 79 01 92 10 |
| 1 kali | 77 57 98 86 17 24 88 06 53 82 48 69 20 50 83 11 75 81 84 66 03 85 28 04 26 31 51 46 |
| Belum Keluar | 02 08 14 22 30 32 34 36 38 39 41 42 62 64 71 74 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 96 39 |
| 5 kali | 84 57 |
| 4 kali | 48 42 14 56 09 52 36 20 |
| 3 kali | 76 89 28 71 02 49 99 74 80 64 65 88 81 38 67 11 75 90 35 05 45 |
| 2 kali | 30 61 51 63 82 85 93 07 19 46 47 60 87 37 79 34 41 |
| 1 kali | 55 86 15 98 40 25 12 18 44 94 95 29 31 21 23 97 66 59 08 03 92 43 50 83 33 91 58 77 72 |
| Belum Keluar | 00 01 04 06 10 13 16 17 22 24 26 27 32 53 54 62 68 69 70 73 78 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 |
| 19 kali | 07 |
| 18 kali | 10 12 |
| 17 kali | 01 |
| 16 kali | 03 11 |
| 15 kali | 08 09 |
| 11 kali | 06 |
| 7 kali | 05 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |