Statistik Maryland Midday
23-10-2025 sampai 21-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 54 |
| 4 kali | 96 61 01 84 63 59 72 27 58 |
| 3 kali | 26 16 13 99 92 03 22 71 48 35 89 80 37 83 02 45 86 |
| 2 kali | 25 77 14 85 60 05 93 65 44 69 94 52 97 00 91 04 08 73 09 95 15 34 42 79 12 98 51 88 49 |
| 1 kali | 50 19 07 62 24 82 78 33 23 20 90 32 81 21 43 55 40 56 76 74 67 87 46 57 66 38 36 11 10 06 |
| Belum Keluar | 17 18 28 29 30 31 39 41 47 53 64 68 70 75 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 58 |
| 6 kali | 76 |
| 5 kali | 07 68 |
| 4 kali | 09 93 45 91 15 21 00 |
| 3 kali | 79 19 75 72 84 24 70 89 29 69 25 62 80 40 95 |
| 2 kali | 08 83 88 34 92 30 20 85 06 96 38 49 60 33 54 47 98 01 86 52 61 12 37 43 57 |
| 1 kali | 02 56 87 27 03 78 99 32 48 42 94 82 65 05 59 90 28 66 71 17 04 77 46 41 16 97 81 44 10 74 64 63 26 50 |
| Belum Keluar | 11 13 14 18 22 23 31 35 36 39 51 53 55 67 73 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 89 |
| 6 kali | 80 |
| 5 kali | 64 68 |
| 4 kali | 57 28 37 60 76 56 |
| 3 kali | 42 90 84 11 95 02 74 36 47 48 77 99 05 83 |
| 2 kali | 17 70 82 32 20 16 96 62 34 88 00 63 49 14 29 71 98 25 09 46 15 40 55 39 67 52 |
| 1 kali | 87 27 65 53 03 79 12 06 24 18 59 13 31 58 38 07 91 43 19 44 45 72 85 93 81 41 10 61 86 33 51 97 35 22 54 92 21 78 30 |
| Belum Keluar | 01 04 08 23 26 50 66 69 73 75 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 23 kali | 12 |
| 19 kali | 03 |
| 17 kali | 11 02 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 08 09 |
| 11 kali | 04 06 |
| 9 kali | 07 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |