Statistik Metz
07-01-2025 sampai 06-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 06 98 |
5 kali | 10 07 87 57 48 53 |
4 kali | 24 39 34 19 |
3 kali | 03 49 66 96 05 54 58 92 04 77 13 89 |
2 kali | 56 47 15 94 95 85 64 43 12 32 84 63 88 26 55 73 21 50 40 65 75 82 18 61 09 70 00 97 67 |
1 kali | 23 68 30 81 22 37 99 93 78 44 38 02 33 11 60 42 16 91 86 28 83 51 35 20 45 31 41 90 |
Belum Keluar | 01 08 14 17 25 27 29 36 46 52 59 62 69 71 72 74 76 79 80 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 40 |
5 kali | 14 05 |
4 kali | 80 49 31 59 51 92 39 |
3 kali | 25 91 30 52 26 75 13 74 76 08 55 04 50 64 36 88 98 |
2 kali | 72 79 02 27 81 78 66 20 83 58 93 15 41 45 61 23 03 28 10 77 17 97 09 89 43 48 70 85 |
1 kali | 71 19 69 11 95 96 94 47 33 87 99 34 65 73 18 16 22 56 53 86 24 29 35 84 00 90 01 38 |
Belum Keluar | 06 07 12 21 32 37 42 44 46 54 57 60 62 63 67 68 82 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 17 |
5 kali | 21 18 |
4 kali | 13 42 74 89 20 41 95 |
3 kali | 08 03 09 73 85 61 65 24 52 25 30 75 11 07 |
2 kali | 70 50 47 06 90 14 49 87 45 98 97 02 00 60 44 35 91 58 53 28 94 36 10 19 39 62 64 04 27 43 99 59 |
1 kali | 63 84 34 54 92 88 77 83 66 12 57 48 26 68 01 79 37 15 32 76 69 23 82 16 22 93 86 72 38 |
Belum Keluar | 05 29 31 33 40 46 51 55 56 67 71 78 80 81 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 |
19 kali | 12 10 |
18 kali | 06 |
17 kali | 07 05 |
15 kali | 01 |
13 kali | 02 09 |
11 kali | 04 |
10 kali | 08 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |