Statistik Mexico City
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 24 46 36 08 19 |
4 kali | 82 48 62 39 92 96 63 |
3 kali | 61 03 59 29 98 87 58 20 42 18 10 65 31 |
2 kali | 01 70 04 49 05 32 54 27 97 94 95 90 53 88 30 76 86 16 38 51 85 02 91 84 13 83 17 07 06 |
1 kali | 66 41 60 00 89 69 15 79 23 12 47 74 37 43 56 73 50 68 78 57 21 44 52 71 14 11 80 72 09 25 |
Belum Keluar | 22 26 28 33 34 35 40 45 55 64 67 75 77 81 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 65 |
5 kali | 70 69 |
4 kali | 57 11 81 04 71 93 |
3 kali | 88 20 58 46 38 39 73 22 10 54 02 00 64 36 61 |
2 kali | 96 90 59 03 25 94 19 51 72 84 99 50 89 76 27 56 66 41 80 35 48 45 42 18 83 49 06 63 79 62 68 43 |
1 kali | 67 30 08 29 47 78 16 74 97 07 23 44 12 21 52 85 34 24 55 31 98 28 15 26 13 82 33 53 92 05 60 |
Belum Keluar | 01 09 14 17 32 37 40 75 77 86 87 91 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
10 kali | 76 |
5 kali | 95 50 |
4 kali | 84 66 62 14 58 |
3 kali | 43 37 21 18 79 60 68 85 45 27 77 92 83 31 61 36 73 |
2 kali | 49 25 89 11 69 03 75 48 87 17 78 40 86 10 65 52 59 07 47 16 80 12 05 64 96 |
1 kali | 02 26 81 56 94 19 82 51 54 74 24 29 57 01 97 38 98 04 55 20 00 44 33 28 67 39 46 09 41 42 32 35 22 53 23 30 63 06 34 |
Belum Keluar | 08 13 15 70 71 72 88 90 91 93 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 12 |
19 kali | 10 03 |
18 kali | 08 |
16 kali | 02 01 06 |
14 kali | 05 07 |
11 kali | 11 |
9 kali | 04 |
4 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |