Statistik Mexico City
18-07-2025 sampai 14-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 08 |
| 6 kali | 04 |
| 5 kali | 60 69 |
| 4 kali | 63 24 68 20 19 05 27 07 |
| 3 kali | 65 47 72 49 52 00 67 12 74 23 32 45 02 40 |
| 2 kali | 64 98 83 31 82 54 16 38 36 30 50 46 58 97 62 42 15 59 88 87 79 76 29 51 37 53 |
| 1 kali | 55 21 99 81 11 44 56 73 18 66 78 84 35 06 92 33 10 85 86 25 09 91 96 77 89 93 39 61 03 70 01 |
| Belum Keluar | 13 14 17 22 26 28 34 41 43 48 57 71 75 80 90 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 46 |
| 6 kali | 10 |
| 5 kali | 69 45 62 30 26 |
| 4 kali | 04 76 15 70 38 20 |
| 3 kali | 92 16 42 93 64 60 07 22 90 97 23 65 41 54 56 |
| 2 kali | 13 91 98 80 34 06 84 03 57 21 77 81 87 24 83 51 02 96 66 50 78 |
| 1 kali | 75 28 61 53 72 17 40 59 63 86 85 89 55 52 71 00 48 08 18 19 82 05 14 43 35 73 11 27 36 49 68 |
| Belum Keluar | 01 09 12 25 29 31 32 33 37 39 44 47 58 67 74 79 88 94 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 16 |
| 5 kali | 84 |
| 4 kali | 27 12 92 11 29 14 07 66 18 24 |
| 3 kali | 49 79 76 71 52 74 47 36 05 50 78 51 |
| 2 kali | 68 83 99 87 39 32 56 09 61 30 40 33 42 70 25 80 48 97 45 31 64 03 73 58 86 85 02 01 65 43 34 10 82 |
| 1 kali | 46 15 19 96 21 81 75 62 94 06 55 28 26 93 53 41 22 60 89 00 44 91 77 95 90 13 35 |
| Belum Keluar | 04 08 17 20 23 37 38 54 57 59 63 67 69 72 88 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 21 kali | 08 |
| 20 kali | 04 |
| 17 kali | 07 03 |
| 15 kali | 02 |
| 13 kali | 05 09 |
| 12 kali | 01 11 |
| 10 kali | 06 |
| 8 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |