Statistik Milan
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 43 00 61 32 |
4 kali | 75 33 |
3 kali | 64 23 31 06 84 94 30 88 14 15 36 71 03 77 66 80 74 01 17 58 |
2 kali | 47 49 95 37 13 44 29 28 59 60 98 45 99 57 41 50 78 12 85 87 08 76 73 65 46 67 48 53 79 20 93 34 |
1 kali | 24 05 19 22 07 27 68 90 40 10 91 89 18 52 26 81 38 86 21 56 39 82 42 35 02 04 70 69 |
Belum Keluar | 09 11 16 25 51 54 55 62 63 72 83 92 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 13 |
4 kali | 70 38 98 64 14 46 97 57 60 |
3 kali | 73 53 21 67 23 78 83 16 79 72 44 74 30 07 56 04 |
2 kali | 86 33 81 65 87 93 42 41 25 48 52 59 06 92 66 76 95 40 10 47 91 55 31 29 85 11 |
1 kali | 37 61 39 09 24 01 45 84 02 99 00 69 43 18 96 12 63 80 62 68 54 17 28 89 71 35 20 19 58 03 77 50 82 94 15 27 22 90 |
Belum Keluar | 05 08 26 32 34 36 49 51 75 88 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 91 24 63 |
4 kali | 94 16 46 13 67 39 15 |
3 kali | 07 98 25 62 57 89 21 85 84 26 86 49 71 50 41 27 17 |
2 kali | 38 87 11 01 56 69 42 80 28 30 12 32 14 60 29 81 61 65 72 73 45 37 20 59 04 88 02 52 05 68 97 48 |
1 kali | 99 83 06 19 78 47 95 23 74 03 76 55 75 09 64 79 10 08 66 44 36 90 |
Belum Keluar | 00 18 22 31 33 34 35 40 43 51 53 54 58 70 77 82 92 93 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 12 01 |
16 kali | 03 05 08 |
15 kali | 07 |
14 kali | 10 06 02 |
13 kali | 09 04 11 |
Semua Shio sudah muncul. |