Statistik Milwaukee Midday
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 68 |
4 kali | 78 83 20 10 80 53 61 71 |
3 kali | 13 86 96 08 52 63 81 38 24 15 48 07 14 92 93 19 58 06 23 72 05 |
2 kali | 01 27 29 73 41 26 94 42 54 32 84 50 44 82 39 97 57 11 02 22 64 40 90 36 67 59 |
1 kali | 51 46 18 91 95 31 43 12 75 69 70 45 76 87 56 17 47 09 34 88 16 04 03 00 99 98 21 85 |
Belum Keluar | 25 28 30 33 35 37 49 55 60 62 65 66 74 77 79 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 69 51 70 |
5 kali | 80 61 |
4 kali | 98 19 27 48 55 01 |
3 kali | 76 02 95 96 63 29 58 52 11 16 54 04 05 00 82 |
2 kali | 17 85 22 56 68 92 94 77 78 23 74 64 18 32 67 37 15 25 75 12 08 40 |
1 kali | 43 09 93 72 28 39 91 99 87 71 49 35 03 50 60 45 88 97 24 46 41 13 66 20 83 59 31 44 42 33 47 14 10 06 86 07 26 89 36 |
Belum Keluar | 21 30 34 38 53 57 62 65 73 79 81 84 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 90 65 89 19 |
4 kali | 41 95 06 92 48 21 |
3 kali | 25 57 97 47 49 55 05 11 10 12 50 56 70 83 31 40 |
2 kali | 24 37 45 77 28 76 91 66 30 52 34 82 16 08 98 51 07 64 26 44 60 03 36 94 23 79 72 96 86 01 |
1 kali | 67 73 42 99 54 53 68 84 87 61 04 18 80 78 15 14 17 62 58 59 85 27 46 39 88 32 75 22 |
Belum Keluar | 00 02 09 13 20 29 33 35 38 43 63 69 71 74 81 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 08 |
18 kali | 12 |
17 kali | 11 |
16 kali | 02 10 |
15 kali | 03 |
14 kali | 01 06 |
12 kali | 09 05 |
11 kali | 07 04 |
Semua Shio sudah muncul. |