Statistik Milwaukee Morning
15-09-2025 sampai 14-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 12 09 25 85 |
| 4 kali | 19 26 31 59 76 11 41 01 77 |
| 3 kali | 22 91 45 92 69 04 90 87 98 58 10 20 78 42 |
| 2 kali | 88 38 37 75 03 57 80 14 63 43 97 51 95 86 83 32 08 55 81 13 40 28 70 56 00 |
| 1 kali | 30 94 15 34 62 21 05 16 17 46 06 93 29 64 27 60 24 67 50 49 44 33 54 52 35 74 84 18 61 02 71 23 |
| Belum Keluar | 07 36 39 47 48 53 65 66 68 72 73 79 82 89 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 52 51 07 |
| 4 kali | 59 24 00 89 02 65 31 20 |
| 3 kali | 19 55 78 82 97 18 11 22 61 85 70 68 05 53 |
| 2 kali | 40 54 48 14 84 93 64 81 03 08 33 10 23 58 35 01 91 86 99 50 69 17 88 60 57 62 04 41 49 |
| 1 kali | 44 06 21 83 26 92 75 42 67 38 45 80 15 98 76 32 94 09 74 12 87 63 66 56 46 72 36 47 77 96 30 73 27 |
| Belum Keluar | 13 16 25 28 29 34 37 39 43 71 79 90 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 06 85 |
| 5 kali | 30 |
| 4 kali | 81 19 45 80 02 28 50 60 05 33 84 89 38 95 16 08 31 15 |
| 3 kali | 11 26 98 87 65 14 77 46 22 73 |
| 2 kali | 52 86 79 91 69 70 34 55 20 90 47 00 03 12 48 82 |
| 1 kali | 61 17 32 68 27 96 58 21 51 25 07 64 67 88 43 76 41 83 35 49 72 18 24 04 40 44 66 13 42 |
| Belum Keluar | 01 09 10 23 29 36 37 39 53 54 56 57 59 62 63 71 74 75 78 92 93 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 04 07 |
| 15 kali | 08 11 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 03 06 |
| 11 kali | 05 |
| 10 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |