Statistik Milwaukee Morning
18-03-2025 sampai 14-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 79 |
5 kali | 62 |
4 kali | 36 89 59 40 45 |
3 kali | 69 00 82 09 04 16 25 07 63 44 23 47 50 55 99 54 03 33 84 01 76 57 96 |
2 kali | 77 46 68 65 05 32 71 85 26 81 10 97 88 19 41 86 70 78 42 37 28 58 20 83 |
1 kali | 11 93 80 67 72 38 49 92 48 34 64 56 13 02 95 98 51 22 21 31 91 52 66 75 18 94 30 60 14 27 43 61 |
Belum Keluar | 06 08 12 15 17 24 29 35 39 53 73 74 87 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 84 |
6 kali | 22 |
5 kali | 05 26 40 |
4 kali | 16 17 68 77 00 36 04 57 |
3 kali | 88 29 33 85 95 52 53 09 58 20 35 94 71 56 48 |
2 kali | 44 64 21 61 93 07 60 43 47 28 99 90 45 66 63 10 08 38 12 14 31 87 55 75 |
1 kali | 49 86 81 80 92 13 42 03 54 24 73 59 89 19 98 30 82 72 39 65 27 96 50 91 79 18 74 |
Belum Keluar | 01 02 06 11 15 23 25 32 34 37 41 46 51 62 67 69 70 76 78 83 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 62 42 |
5 kali | 50 67 |
4 kali | 65 02 19 51 40 05 28 06 |
3 kali | 33 74 94 56 00 91 84 08 23 83 95 78 25 24 01 55 |
2 kali | 79 87 96 88 76 98 72 44 68 43 39 13 70 82 11 77 73 89 46 60 71 97 22 30 45 20 38 49 |
1 kali | 75 81 53 54 36 09 90 37 32 14 99 26 21 34 69 64 59 48 41 35 17 18 |
Belum Keluar | 03 04 07 10 12 15 16 27 29 31 47 52 57 58 61 63 66 80 85 86 92 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 09 |
19 kali | 04 |
18 kali | 07 |
16 kali | 12 02 11 |
15 kali | 01 |
14 kali | 10 |
12 kali | 05 08 03 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |