Statistik Milwaukee Morning
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 79 |
5 kali | 04 |
4 kali | 62 89 36 40 25 59 69 45 33 |
3 kali | 84 54 96 63 50 23 76 55 03 99 07 16 01 00 57 82 32 47 09 86 |
2 kali | 77 80 68 10 65 97 20 58 51 28 37 94 11 26 81 85 83 05 88 42 41 71 |
1 kali | 02 30 49 93 72 38 27 18 43 95 44 75 70 46 48 92 67 98 14 19 31 66 78 52 91 22 60 21 34 |
Belum Keluar | 06 08 12 13 15 17 24 29 35 39 53 56 61 64 73 74 87 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 22 |
5 kali | 26 40 05 |
4 kali | 35 04 68 00 57 84 16 09 53 20 48 |
3 kali | 08 29 71 88 94 17 52 58 60 77 33 85 14 |
2 kali | 45 90 36 38 07 93 95 47 43 44 28 99 64 66 75 55 87 31 12 03 56 63 21 10 |
1 kali | 59 81 54 62 49 86 61 42 06 80 92 24 79 73 65 18 72 91 50 96 89 27 19 98 30 39 82 13 |
Belum Keluar | 01 02 11 15 23 25 32 34 37 41 46 51 67 69 70 74 76 78 83 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 42 |
6 kali | 50 |
5 kali | 05 62 67 |
4 kali | 23 19 06 40 65 02 24 51 |
3 kali | 08 74 83 91 00 28 56 95 25 84 60 78 33 94 22 01 |
2 kali | 76 44 88 72 55 70 98 39 20 46 45 82 49 26 96 38 30 89 90 77 73 71 97 |
1 kali | 53 87 68 54 43 36 61 79 14 09 75 10 99 32 21 17 34 69 64 48 41 81 35 11 59 13 |
Belum Keluar | 03 04 07 12 15 16 18 27 29 31 37 47 52 57 58 63 66 80 85 86 92 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 09 |
20 kali | 04 |
17 kali | 11 07 |
16 kali | 02 12 |
14 kali | 01 |
13 kali | 03 10 |
12 kali | 05 |
11 kali | 08 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |