Statistik Mississauga Day
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 91 26 |
4 kali | 52 28 33 90 32 02 24 42 67 23 74 |
3 kali | 63 49 19 80 93 73 95 20 35 11 29 08 55 |
2 kali | 15 27 68 04 45 84 50 97 71 70 86 98 21 57 75 01 60 85 47 18 66 06 37 77 00 34 43 51 14 |
1 kali | 78 48 36 87 40 30 46 53 94 96 83 72 58 56 10 13 64 25 82 41 17 69 92 05 89 76 81 39 65 |
Belum Keluar | 03 07 09 12 16 22 31 38 44 54 59 61 62 79 88 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 52 |
5 kali | 47 27 13 |
4 kali | 63 42 05 80 69 |
3 kali | 79 95 12 11 82 09 34 89 55 14 81 28 16 22 01 50 08 |
2 kali | 76 26 83 30 44 56 74 66 19 04 54 99 53 02 93 24 87 92 18 97 98 29 20 45 72 46 03 51 |
1 kali | 59 21 77 61 31 40 70 86 32 68 37 88 38 15 33 39 10 25 41 49 90 60 48 65 06 64 07 62 17 85 36 |
Belum Keluar | 00 23 35 43 57 58 67 71 73 75 78 84 91 94 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 62 |
4 kali | 75 24 93 21 |
3 kali | 35 50 56 85 60 96 71 08 40 74 05 91 95 87 02 38 30 61 10 44 |
2 kali | 04 70 06 68 64 78 92 54 41 11 48 58 99 52 28 67 55 15 72 46 17 29 89 32 57 01 79 31 03 12 16 39 80 73 94 81 98 |
1 kali | 76 33 37 97 09 20 86 83 34 13 59 88 25 42 90 82 22 19 51 65 18 63 69 66 26 |
Belum Keluar | 00 07 14 23 27 36 43 45 47 49 53 77 84 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 |
18 kali | 11 |
17 kali | 08 07 |
16 kali | 06 01 |
15 kali | 09 |
14 kali | 12 |
13 kali | 03 04 |
11 kali | 05 |
9 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |