Statistik Mississauga Evening
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 80 |
4 kali | 09 39 20 23 74 43 17 97 54 73 |
3 kali | 42 50 76 52 10 11 79 14 02 40 24 85 25 32 04 75 34 91 |
2 kali | 89 01 45 31 06 21 46 29 19 53 48 60 49 12 13 36 69 78 92 77 15 65 94 72 07 44 16 63 30 41 |
1 kali | 64 98 00 67 90 35 62 68 18 59 71 86 22 28 96 37 81 38 70 95 56 |
Belum Keluar | 03 05 08 26 27 33 47 51 55 57 58 61 66 82 83 84 87 88 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 61 |
5 kali | 01 52 |
4 kali | 03 64 40 07 67 44 12 49 14 88 |
3 kali | 26 81 90 54 25 56 70 85 47 97 89 22 33 83 |
2 kali | 92 74 10 42 00 77 08 21 58 57 37 23 84 79 30 62 17 69 59 87 93 31 73 41 76 |
1 kali | 65 45 91 99 35 02 51 38 39 86 96 34 43 68 27 63 13 06 71 04 66 98 11 05 75 55 95 15 94 60 48 72 |
Belum Keluar | 09 16 18 19 20 24 28 29 32 36 46 50 53 78 80 82 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 34 84 60 85 20 18 75 |
4 kali | 91 62 36 |
3 kali | 06 99 63 86 11 04 67 50 69 43 58 78 44 |
2 kali | 05 14 52 45 82 59 30 56 79 19 68 88 08 87 01 16 57 66 61 00 32 13 17 37 76 74 96 97 24 55 89 46 |
1 kali | 53 48 41 83 12 02 92 38 39 90 40 31 35 70 07 51 25 15 77 73 80 28 23 81 93 26 49 42 98 27 |
Belum Keluar | 03 09 10 21 22 29 33 47 54 64 65 71 72 94 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
18 kali | 08 |
17 kali | 07 02 |
16 kali | 05 04 |
15 kali | 12 06 |
12 kali | 10 |
11 kali | 09 03 11 |
Semua Shio sudah muncul. |