Statistik Mississauga Midnight
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 55 |
5 kali | 54 38 82 |
4 kali | 67 30 96 78 71 91 22 03 21 |
3 kali | 58 20 99 18 13 44 57 39 64 00 47 48 08 14 |
2 kali | 16 34 56 61 65 88 83 36 63 94 35 92 70 19 97 52 93 02 51 06 10 60 46 09 |
1 kali | 12 68 37 80 98 42 81 73 87 23 32 53 66 89 17 24 79 45 49 50 41 28 59 05 25 77 74 11 69 62 40 31 |
Belum Keluar | 01 04 07 15 26 27 29 33 43 72 75 76 84 85 86 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 55 |
6 kali | 79 |
5 kali | 22 95 48 |
4 kali | 93 73 45 83 11 |
3 kali | 99 66 20 76 84 88 15 89 03 44 64 86 42 90 |
2 kali | 61 31 75 62 85 67 57 26 43 36 06 27 34 40 87 10 08 04 16 32 91 00 49 71 30 19 47 35 70 81 51 |
1 kali | 80 53 38 77 13 63 17 96 33 46 59 68 94 39 37 14 97 09 69 54 82 25 41 02 01 78 65 12 |
Belum Keluar | 05 07 18 21 23 24 28 29 50 52 56 58 60 72 74 92 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 44 40 47 98 |
4 kali | 19 91 78 13 18 28 07 27 |
3 kali | 14 05 69 64 25 03 59 34 76 43 41 58 82 74 89 17 |
2 kali | 20 22 02 21 75 32 84 04 66 39 16 35 37 70 60 71 01 54 46 99 55 26 |
1 kali | 30 73 09 93 12 53 31 92 88 97 56 86 52 49 83 68 36 15 90 38 48 77 63 57 85 81 00 24 06 42 96 94 33 29 51 11 |
Belum Keluar | 08 10 23 45 50 61 62 65 67 72 79 80 87 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 10 |
20 kali | 06 |
19 kali | 07 |
16 kali | 12 08 |
15 kali | 03 |
14 kali | 09 02 11 |
11 kali | 01 04 |
8 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |