Statistik Morocco Quatro 18 00 Wib
18-07-2025 sampai 14-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 43 07 11 |
| 4 kali | 82 45 53 31 20 |
| 3 kali | 59 08 55 75 84 51 34 13 40 37 22 27 98 01 89 58 12 41 06 |
| 2 kali | 47 26 44 66 50 23 57 83 64 96 76 52 88 92 14 79 54 02 67 05 00 70 32 69 28 86 71 10 68 |
| 1 kali | 03 35 49 94 24 46 48 38 97 56 15 42 29 72 19 91 25 61 65 80 60 18 81 33 99 90 04 95 62 85 |
| Belum Keluar | 09 16 17 21 30 36 39 63 73 74 77 78 87 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 83 24 20 94 |
| 4 kali | 09 23 37 75 46 80 04 92 28 |
| 3 kali | 12 05 67 52 68 21 44 31 25 35 96 08 65 00 11 15 10 |
| 2 kali | 87 22 45 29 62 18 42 61 82 63 34 30 51 58 99 81 74 16 50 07 06 95 60 64 03 |
| 1 kali | 55 38 85 43 36 39 48 59 90 88 69 71 97 98 26 53 56 79 78 19 02 91 01 |
| Belum Keluar | 13 14 17 27 32 33 40 41 47 49 54 57 66 70 72 73 76 77 84 86 89 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 82 69 42 61 |
| 4 kali | 68 29 08 15 90 98 20 66 93 62 |
| 3 kali | 32 45 22 50 86 60 44 36 52 31 30 10 19 |
| 2 kali | 83 09 35 04 53 97 11 96 74 25 27 43 89 72 06 00 16 56 17 73 81 91 12 54 03 64 49 33 |
| 1 kali | 26 28 48 78 84 63 80 55 92 51 77 40 59 21 37 70 58 07 34 85 99 76 18 02 01 |
| Belum Keluar | 05 13 14 23 24 38 39 41 46 47 57 65 67 71 75 79 87 88 94 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 07 |
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 11 |
| 17 kali | 08 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 05 01 12 04 |
| 12 kali | 03 |
| 10 kali | 09 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |