Statistik Morocco Quatro 23 59 Wib
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 99 |
6 kali | 51 |
5 kali | 37 71 73 |
4 kali | 38 39 00 79 67 62 66 |
3 kali | 83 85 30 72 22 17 77 59 18 64 91 31 |
2 kali | 82 87 40 78 89 33 95 69 46 26 06 41 27 65 43 04 57 60 15 29 92 21 52 70 05 12 74 36 80 20 94 63 84 |
1 kali | 11 49 68 42 86 14 48 55 23 98 19 81 53 07 24 09 61 56 03 45 34 58 |
Belum Keluar | 01 02 08 10 13 16 25 28 32 35 44 47 50 54 75 76 88 90 93 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 46 |
5 kali | 48 37 |
4 kali | 12 25 57 87 33 66 94 |
3 kali | 34 70 16 43 53 23 27 11 73 26 99 96 39 98 |
2 kali | 41 78 05 19 08 30 38 21 63 22 45 91 83 67 03 35 14 06 85 47 97 10 89 40 75 56 09 18 51 82 13 52 77 |
1 kali | 20 29 31 76 79 69 92 61 36 62 54 24 49 95 32 64 72 55 80 17 02 60 59 07 00 68 58 15 |
Belum Keluar | 01 04 28 42 44 50 65 71 74 81 84 86 88 90 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 04 |
5 kali | 20 23 71 |
4 kali | 93 69 85 65 61 27 72 34 46 49 |
3 kali | 32 99 68 11 41 06 44 54 53 73 77 48 01 12 39 43 82 |
2 kali | 84 52 03 36 62 51 28 95 15 79 05 33 89 57 90 14 |
1 kali | 92 55 00 74 78 10 38 47 96 76 80 66 07 13 24 64 08 35 86 59 31 17 98 56 87 02 83 88 97 30 70 22 91 67 75 50 |
Belum Keluar | 09 16 18 19 21 25 26 29 37 40 42 45 58 60 63 81 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 03 |
19 kali | 07 |
17 kali | 12 05 |
15 kali | 11 06 01 02 |
13 kali | 10 |
11 kali | 09 |
9 kali | 04 |
8 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |