Statistik Mumbai
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 06 |
5 kali | 22 30 |
4 kali | 91 41 10 59 76 38 99 13 08 54 04 34 |
3 kali | 60 80 16 20 67 26 42 49 48 78 11 77 53 |
2 kali | 19 29 95 47 73 63 82 55 37 57 62 89 35 27 86 74 28 01 40 68 69 |
1 kali | 21 12 32 64 98 97 50 14 87 90 84 02 00 96 61 70 56 45 39 23 09 52 05 83 17 65 75 07 36 44 72 15 33 66 |
Belum Keluar | 03 18 24 25 31 43 46 51 58 71 79 81 85 88 92 93 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 40 |
4 kali | 71 98 03 00 75 04 95 87 84 53 |
3 kali | 31 79 10 56 66 67 86 46 01 32 44 80 23 73 37 54 15 07 |
2 kali | 81 22 21 65 06 20 18 11 14 52 41 39 51 25 16 57 72 82 50 69 92 93 28 02 42 |
1 kali | 36 33 12 64 62 89 99 63 90 59 60 38 30 43 19 78 83 27 76 09 94 13 47 45 55 49 58 74 29 88 05 |
Belum Keluar | 08 17 24 26 34 35 48 61 68 70 77 85 91 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 50 |
5 kali | 05 07 |
4 kali | 30 86 48 11 97 71 18 43 52 19 |
3 kali | 28 25 96 60 65 53 73 39 10 24 84 58 14 37 85 72 |
2 kali | 55 64 40 79 67 62 88 15 34 23 32 49 41 03 87 44 38 42 00 54 91 16 09 61 |
1 kali | 59 21 77 81 35 45 02 04 22 57 06 90 66 46 20 95 13 08 26 69 17 98 31 74 80 78 76 |
Belum Keluar | 01 12 27 29 33 36 47 51 56 63 68 70 75 82 83 89 92 93 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 06 |
17 kali | 04 05 02 |
16 kali | 10 |
15 kali | 11 01 08 |
12 kali | 03 12 07 |
8 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |