Statistik Mumbai
23-03-2025 sampai 19-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 06 |
5 kali | 34 22 30 41 |
4 kali | 76 91 13 08 54 42 10 99 26 48 78 67 |
3 kali | 04 20 95 38 49 80 60 59 37 11 |
2 kali | 19 73 47 69 63 70 55 97 40 35 16 27 86 66 83 77 53 62 28 68 02 89 |
1 kali | 96 00 82 64 90 87 01 12 21 32 84 98 09 07 50 17 52 05 56 57 29 61 75 14 36 44 72 15 33 74 65 18 |
Belum Keluar | 03 23 24 25 31 39 43 45 46 51 58 71 79 81 85 88 92 93 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 40 |
4 kali | 04 87 53 03 66 84 86 00 39 75 71 |
3 kali | 10 56 73 46 20 98 32 22 11 31 79 44 07 54 67 |
2 kali | 69 28 65 37 23 21 95 14 41 58 52 25 81 01 18 06 82 94 63 80 15 92 93 72 51 16 57 |
1 kali | 36 33 12 05 34 24 38 60 59 62 89 90 88 99 49 19 83 02 43 78 29 47 55 27 45 76 09 42 13 74 50 77 |
Belum Keluar | 08 17 26 30 35 48 61 64 68 70 85 91 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 07 50 |
5 kali | 18 43 05 |
4 kali | 96 58 86 97 48 11 |
3 kali | 14 30 19 71 64 60 79 84 65 73 10 24 25 72 52 37 |
2 kali | 41 12 06 45 67 85 09 23 40 21 49 53 03 32 28 62 87 91 16 61 44 42 00 38 15 55 |
1 kali | 77 31 02 59 04 54 76 80 74 81 92 34 22 57 98 35 78 66 17 69 26 08 90 39 20 13 95 88 83 |
Belum Keluar | 01 27 29 33 36 46 47 51 56 63 68 70 75 82 89 93 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
27 kali | 06 |
17 kali | 10 02 |
16 kali | 01 |
15 kali | 11 04 05 08 |
13 kali | 12 07 |
11 kali | 03 |
6 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |