Statistik Mumbai
23-09-2025 sampai 22-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 15 02 57 39 56 |
| 4 kali | 48 20 17 |
| 3 kali | 29 58 91 36 34 61 97 75 14 12 21 66 99 80 |
| 2 kali | 83 90 89 51 25 60 32 85 82 11 06 23 44 87 04 49 53 30 18 42 50 03 47 10 86 77 46 64 05 52 68 22 08 76 40 |
| 1 kali | 88 78 62 70 74 33 28 81 79 71 43 35 54 96 37 63 01 45 69 41 27 95 84 92 19 |
| Belum Keluar | 00 09 13 16 24 26 31 38 55 59 65 67 72 73 93 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 44 |
| 5 kali | 05 55 88 |
| 4 kali | 70 06 79 71 77 90 07 |
| 3 kali | 63 61 91 20 80 50 15 66 12 23 84 24 33 22 |
| 2 kali | 52 78 28 92 83 76 02 95 08 93 21 94 60 37 72 29 58 04 32 85 49 54 01 11 81 46 73 45 09 35 48 41 |
| 1 kali | 39 99 68 96 26 13 00 31 36 18 53 51 16 30 57 82 89 59 10 67 98 43 62 25 34 |
| Belum Keluar | 03 14 17 19 27 38 40 42 47 56 64 65 69 74 75 86 87 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 17 |
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 49 75 42 46 10 47 85 |
| 3 kali | 73 09 44 53 74 87 80 02 20 38 88 40 63 21 98 69 59 70 |
| 2 kali | 77 34 51 19 90 30 15 25 45 52 97 72 84 16 64 43 08 07 68 86 50 54 18 24 57 41 |
| 1 kali | 37 01 06 65 31 05 58 27 92 56 66 96 78 26 99 13 48 94 89 83 81 32 39 71 36 28 60 00 61 03 12 55 22 95 |
| Belum Keluar | 04 11 14 23 29 33 35 62 67 76 79 91 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 03 |
| 21 kali | 08 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 06 10 |
| 14 kali | 02 12 01 |
| 12 kali | 09 04 07 |
| 11 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |