Statistik Mumbai
05-10-2025 sampai 03-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 39 56 |
| 4 kali | 17 02 20 |
| 3 kali | 14 53 36 49 90 15 06 97 58 91 66 46 57 61 21 12 50 75 48 34 |
| 2 kali | 78 60 85 83 81 87 80 43 04 11 62 32 44 82 23 25 89 51 76 86 99 77 47 84 05 52 22 29 10 40 08 68 42 30 |
| 1 kali | 28 79 64 03 71 88 19 26 33 27 18 70 35 54 96 37 95 01 45 69 41 63 92 09 |
| Belum Keluar | 00 13 16 24 31 38 55 59 65 67 72 73 74 93 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 44 |
| 5 kali | 05 |
| 4 kali | 88 71 77 06 90 12 79 70 55 |
| 3 kali | 04 29 50 95 78 63 23 48 91 20 00 07 33 66 84 22 24 61 |
| 2 kali | 58 94 60 37 72 35 93 92 01 85 76 21 08 11 02 83 09 49 73 46 45 15 52 28 |
| 1 kali | 99 64 86 34 68 96 31 26 13 65 18 14 36 80 53 67 62 43 25 51 89 98 32 54 10 59 82 57 30 81 87 |
| Belum Keluar | 03 16 17 19 27 38 39 40 41 42 47 56 69 74 75 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 17 |
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 46 47 42 49 10 30 75 09 |
| 3 kali | 20 02 80 52 87 64 73 53 44 69 08 70 59 88 86 38 85 74 40 |
| 2 kali | 77 90 15 34 25 63 51 60 97 19 98 45 37 96 24 71 01 07 72 57 16 41 |
| 1 kali | 56 50 95 66 68 31 27 92 58 43 18 05 06 32 28 94 55 61 36 39 54 83 84 89 26 99 22 81 13 48 00 03 12 21 78 |
| Belum Keluar | 04 11 14 23 29 33 35 62 65 67 76 79 91 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 08 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 05 10 |
| 15 kali | 02 01 |
| 14 kali | 12 |
| 13 kali | 07 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 11 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |