Statistik Mumbai
25-12-2024 sampai 23-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 40 20 04 60 91 |
4 kali | 53 38 06 77 34 |
3 kali | 33 80 73 78 26 29 16 59 22 76 41 99 37 57 27 62 23 42 28 |
2 kali | 61 49 10 17 05 86 01 83 64 71 30 48 13 35 43 08 36 54 47 03 74 55 |
1 kali | 63 56 67 68 07 44 72 75 52 89 11 65 18 09 90 69 50 85 92 21 93 25 46 19 00 87 81 58 14 12 45 39 82 15 |
Belum Keluar | 02 24 31 32 51 66 70 79 84 88 94 95 96 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
4 kali | 44 82 80 30 92 86 57 31 54 02 75 69 53 |
3 kali | 04 00 01 93 32 15 87 73 95 25 16 37 72 78 84 76 42 06 10 40 67 |
2 kali | 03 88 26 98 85 23 81 52 51 14 47 33 63 21 49 94 07 |
1 kali | 55 28 83 27 66 65 29 43 79 13 09 39 56 05 74 34 71 22 61 62 99 60 90 50 24 18 48 77 08 64 58 |
Belum Keluar | 11 12 17 19 20 35 36 38 41 45 46 59 68 70 89 91 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 07 00 05 78 |
4 kali | 97 79 53 18 39 88 16 |
3 kali | 19 75 43 85 58 87 23 30 50 10 42 62 71 44 60 |
2 kali | 32 64 72 03 24 28 08 17 91 25 54 34 49 98 84 41 11 37 20 55 52 26 36 13 93 65 |
1 kali | 15 38 69 86 48 74 80 95 67 31 61 96 90 27 14 76 68 40 70 33 56 02 29 83 06 46 59 81 04 82 21 57 45 47 66 |
Belum Keluar | 01 09 12 22 35 51 63 73 77 89 92 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 04 |
20 kali | 05 |
16 kali | 02 06 01 |
15 kali | 11 |
14 kali | 08 |
13 kali | 03 |
12 kali | 07 12 10 09 |
Semua Shio sudah muncul. |