Statistik Mumbai
13-01-2025 sampai 12-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 04 06 |
5 kali | 38 60 |
4 kali | 42 40 34 59 20 77 22 91 99 |
3 kali | 53 30 57 78 76 08 13 26 86 41 73 16 29 80 47 33 37 |
2 kali | 54 67 35 27 05 49 01 36 48 11 62 74 69 83 55 03 61 28 |
1 kali | 17 89 75 07 19 63 92 68 44 72 71 15 65 70 14 90 50 87 23 45 39 85 82 21 93 09 10 46 52 43 56 58 81 64 95 |
Belum Keluar | 00 02 12 18 24 25 31 32 51 66 79 84 88 94 96 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
4 kali | 84 87 57 54 75 30 80 32 86 53 40 00 |
3 kali | 95 98 23 37 44 82 02 93 04 14 31 01 15 81 72 73 67 92 78 25 69 03 16 |
2 kali | 66 10 50 42 33 56 26 51 52 76 07 79 63 88 49 |
1 kali | 09 99 27 83 65 05 13 39 58 46 71 20 45 21 60 29 34 24 48 77 08 90 64 06 43 18 74 28 55 47 94 85 19 |
Belum Keluar | 11 12 17 22 35 36 38 41 59 61 62 68 70 89 91 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 05 |
5 kali | 18 00 07 78 |
4 kali | 88 53 50 97 |
3 kali | 39 42 23 28 30 85 64 60 19 58 16 72 43 75 79 10 71 |
2 kali | 03 55 37 14 65 84 91 34 25 24 62 17 57 81 93 87 86 32 48 11 13 08 44 36 21 49 |
1 kali | 90 38 73 66 40 35 95 22 41 96 67 20 26 52 69 82 02 29 83 76 06 59 27 04 45 61 47 46 54 80 15 74 31 98 09 |
Belum Keluar | 01 12 33 51 56 63 68 70 77 89 92 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 |
19 kali | 06 |
18 kali | 05 |
17 kali | 02 |
16 kali | 01 11 |
14 kali | 08 |
13 kali | 09 03 10 |
11 kali | 07 |
10 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |