Statistik Munster
21-10-2025 sampai 19-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 00 64 |
| 5 kali | 07 23 41 |
| 4 kali | 88 20 22 11 84 17 65 |
| 3 kali | 82 99 42 78 55 63 76 60 67 66 91 46 37 70 81 18 |
| 2 kali | 05 43 83 69 01 04 48 87 72 09 30 28 24 10 40 49 26 47 61 56 50 44 |
| 1 kali | 58 53 27 62 34 77 06 57 36 33 98 75 51 68 16 95 08 73 39 80 52 31 02 89 03 86 14 45 32 85 12 94 13 |
| Belum Keluar | 15 19 21 25 29 35 38 54 59 71 74 79 90 92 93 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 98 06 04 |
| 4 kali | 16 38 26 60 87 90 46 24 64 |
| 3 kali | 42 10 22 82 40 11 54 20 88 62 96 72 71 67 59 36 97 |
| 2 kali | 70 65 85 01 66 13 61 28 08 48 31 73 30 41 52 21 44 45 53 95 77 94 |
| 1 kali | 49 80 68 34 83 02 75 09 86 74 33 27 25 35 99 51 23 32 84 07 43 39 03 58 18 50 12 05 56 19 69 |
| Belum Keluar | 00 14 15 17 29 37 47 55 57 63 76 78 79 81 89 91 92 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 22 |
| 4 kali | 50 30 63 56 04 |
| 3 kali | 02 97 27 28 14 46 51 03 45 10 16 38 89 44 40 86 58 90 13 12 18 39 26 |
| 2 kali | 91 82 57 61 62 21 79 19 84 48 24 74 59 76 41 43 53 49 42 29 05 54 36 34 95 75 85 20 99 47 06 81 09 |
| 1 kali | 67 87 98 80 31 73 07 55 32 11 08 70 23 72 69 17 25 35 |
| Belum Keluar | 00 01 15 33 37 52 60 64 65 66 68 71 77 78 83 88 92 93 94 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 12 |
| 18 kali | 10 05 |
| 17 kali | 07 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 08 01 |
| 10 kali | 09 |
| 9 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |