Statistik Murcia
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 60 |
| 5 kali | 80 |
| 4 kali | 77 82 81 28 75 31 |
| 3 kali | 01 24 30 34 54 74 61 65 44 47 46 95 05 33 57 64 43 17 62 |
| 2 kali | 35 39 70 72 97 22 02 09 84 14 51 20 76 10 78 25 52 58 41 88 79 45 55 23 59 66 18 85 87 |
| 1 kali | 48 11 56 12 92 86 19 21 93 04 08 83 99 98 06 49 00 16 68 50 13 26 73 67 53 40 07 94 15 |
| Belum Keluar | 03 27 29 32 36 37 38 42 63 69 71 89 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 36 |
| 4 kali | 63 88 67 52 37 34 48 61 55 98 17 95 78 46 07 |
| 3 kali | 50 66 43 31 51 38 25 00 22 74 35 02 94 |
| 2 kali | 29 68 99 21 32 59 03 19 96 16 12 57 80 26 79 20 04 64 86 70 23 83 |
| 1 kali | 14 28 71 77 62 05 27 91 40 75 73 85 54 60 97 24 33 06 15 82 93 41 44 90 45 87 42 84 58 53 76 |
| Belum Keluar | 01 08 09 10 11 13 18 30 39 47 49 56 65 69 72 81 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 23 45 15 33 19 |
| 4 kali | 26 54 73 16 04 63 52 31 60 12 |
| 3 kali | 56 35 17 57 89 39 96 50 29 18 82 36 |
| 2 kali | 43 92 21 28 08 64 55 32 70 11 30 13 97 05 99 68 74 49 87 46 20 51 83 |
| 1 kali | 27 88 59 58 47 03 07 93 66 37 72 78 61 24 75 42 76 84 00 48 25 62 77 94 01 85 95 10 67 80 34 38 02 |
| Belum Keluar | 06 09 14 22 40 41 44 53 65 69 71 79 81 86 90 91 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 10 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 05 04 09 |
| 15 kali | 01 |
| 14 kali | 08 11 07 02 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |