Statistik Nagoya
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 75 13 |
4 kali | 65 96 81 07 11 |
3 kali | 02 30 64 85 44 92 33 87 37 66 41 42 54 77 49 29 19 80 68 72 51 71 10 |
2 kali | 15 94 45 79 08 84 23 20 14 59 50 60 53 16 04 00 74 25 86 21 69 89 56 09 58 |
1 kali | 70 31 40 76 32 39 48 03 98 52 26 55 73 67 57 38 91 93 63 47 24 88 97 61 27 28 18 46 83 |
Belum Keluar | 01 05 06 12 17 22 34 35 36 43 62 78 82 90 95 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 57 47 |
4 kali | 02 59 04 40 66 91 25 21 88 73 32 81 |
3 kali | 84 24 68 05 15 46 90 48 58 17 28 |
2 kali | 51 87 56 97 11 10 22 43 95 63 98 94 44 31 89 75 52 60 77 69 71 01 99 06 35 26 55 16 86 |
1 kali | 00 67 07 27 34 79 70 76 13 12 29 53 30 03 50 78 41 54 82 42 20 23 85 09 38 83 36 74 14 96 18 |
Belum Keluar | 08 19 33 37 39 45 49 61 62 64 65 72 80 92 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 60 |
5 kali | 82 15 |
4 kali | 00 95 41 08 29 58 34 |
3 kali | 14 69 94 05 13 53 46 02 97 32 75 99 12 92 88 |
2 kali | 68 90 77 55 91 64 20 57 66 24 01 89 61 59 16 25 38 47 86 45 62 54 74 72 98 30 71 |
1 kali | 19 36 18 76 26 06 52 56 21 81 78 84 03 09 73 51 07 43 17 93 04 83 65 85 70 79 27 44 37 67 50 87 11 39 23 80 48 |
Belum Keluar | 10 22 28 31 33 35 40 42 49 63 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 01 |
19 kali | 08 |
18 kali | 03 |
17 kali | 09 05 |
15 kali | 12 |
14 kali | 02 |
13 kali | 11 07 06 |
12 kali | 04 |
9 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |