Statistik Nagoya
17-10-2025 sampai 15-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 33 |
| 4 kali | 85 22 40 06 67 90 |
| 3 kali | 92 95 71 97 94 72 36 00 42 20 14 11 46 08 09 64 81 89 51 70 80 28 65 |
| 2 kali | 77 69 13 82 01 86 34 93 83 52 76 47 03 62 44 55 02 63 27 17 88 31 26 41 32 |
| 1 kali | 58 57 87 38 04 50 12 37 10 99 25 16 59 74 48 23 45 56 96 98 21 30 15 29 68 54 |
| Belum Keluar | 05 18 19 24 35 39 43 49 53 60 61 66 73 75 78 79 84 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 86 44 17 39 28 33 |
| 4 kali | 00 60 70 02 96 92 |
| 3 kali | 87 79 38 82 58 68 40 31 13 90 95 |
| 2 kali | 80 76 20 84 63 10 21 16 09 22 99 35 15 69 78 18 19 07 24 51 59 62 04 49 23 14 46 45 83 34 08 52 |
| 1 kali | 85 57 73 05 41 77 30 11 81 47 01 61 50 88 25 53 94 71 26 29 42 97 74 93 48 91 54 56 65 |
| Belum Keluar | 03 06 12 27 32 36 37 43 55 64 66 67 72 75 89 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 79 |
| 5 kali | 33 58 50 |
| 4 kali | 42 73 51 08 67 |
| 3 kali | 95 28 17 88 86 14 90 24 45 23 61 31 66 55 81 04 56 92 71 10 06 |
| 2 kali | 54 19 97 29 03 62 48 02 53 91 74 47 89 05 72 30 32 83 34 69 40 |
| 1 kali | 39 49 01 63 18 94 15 77 93 16 78 20 07 09 35 60 36 85 87 84 99 37 38 96 00 41 44 21 12 13 52 22 59 |
| Belum Keluar | 11 25 26 27 43 46 57 64 65 68 70 75 76 80 82 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 04 08 09 |
| 15 kali | 11 02 |
| 14 kali | 07 |
| 13 kali | 01 06 05 |
| 12 kali | 03 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |