Statistik Nagoya
20-10-2025 sampai 18-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 33 |
| 4 kali | 90 67 22 06 40 |
| 3 kali | 42 36 92 00 72 85 94 97 71 14 08 95 46 09 64 81 89 70 80 28 20 51 65 |
| 2 kali | 77 69 37 01 86 13 34 93 74 52 47 76 17 27 32 62 44 55 02 63 11 50 03 82 31 26 41 83 |
| 1 kali | 87 38 10 58 57 25 04 12 59 99 16 45 88 56 98 68 23 29 15 30 21 96 48 54 |
| Belum Keluar | 05 18 19 24 35 39 43 49 53 60 61 66 73 75 78 79 84 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 44 39 17 28 86 33 |
| 4 kali | 95 92 02 96 70 60 00 |
| 3 kali | 38 79 40 31 82 58 87 13 90 |
| 2 kali | 07 19 09 76 20 84 24 21 18 16 99 35 78 15 10 59 08 62 22 52 83 46 14 45 49 63 80 04 34 69 23 |
| 1 kali | 65 57 47 01 50 61 85 51 05 41 43 30 81 25 11 88 29 26 73 53 42 94 77 56 71 68 54 91 48 93 74 97 67 |
| Belum Keluar | 03 06 12 27 32 36 37 55 64 66 72 75 89 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 79 |
| 5 kali | 33 58 50 |
| 4 kali | 56 08 51 73 67 42 |
| 3 kali | 10 28 17 31 24 88 14 90 61 95 66 81 92 55 23 89 45 04 71 |
| 2 kali | 74 84 48 86 69 29 97 03 62 19 40 34 91 02 32 53 54 83 30 05 47 06 72 |
| 1 kali | 07 20 16 63 78 39 49 18 77 15 01 00 09 36 44 60 94 93 52 21 96 37 22 13 85 87 99 38 41 12 59 |
| Belum Keluar | 11 25 26 27 35 43 46 57 64 65 68 70 75 76 80 82 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 08 09 |
| 17 kali | 02 04 |
| 14 kali | 07 11 |
| 13 kali | 06 05 01 |
| 12 kali | 03 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |