Statistik Nagoya
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 75 |
5 kali | 81 13 |
4 kali | 68 42 65 96 87 11 |
3 kali | 30 92 07 80 44 85 64 54 10 51 19 79 25 69 45 77 49 50 02 71 33 |
2 kali | 60 70 04 26 29 14 59 41 16 00 84 37 66 20 53 91 21 89 86 56 58 09 15 72 |
1 kali | 08 57 67 31 40 23 32 55 94 76 48 03 38 63 73 74 93 24 46 18 88 61 97 27 39 83 28 47 98 |
Belum Keluar | 01 05 06 12 17 22 34 35 36 43 52 62 78 82 90 95 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 47 |
5 kali | 57 |
4 kali | 81 40 32 59 66 25 21 88 |
3 kali | 94 91 46 73 17 04 52 15 84 48 68 05 24 58 28 98 |
2 kali | 16 90 56 11 89 10 75 85 63 22 26 74 08 43 02 42 34 77 95 09 01 71 06 31 87 99 35 36 86 51 |
1 kali | 44 70 00 07 13 12 53 67 30 69 29 76 50 37 96 14 83 38 54 97 03 78 23 20 55 41 82 60 79 |
Belum Keluar | 18 19 27 33 39 45 49 61 62 64 65 72 80 92 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 15 |
5 kali | 58 60 34 82 30 |
4 kali | 94 08 95 29 |
3 kali | 99 69 14 88 05 02 92 12 13 00 83 46 41 53 |
2 kali | 16 64 55 61 24 68 25 32 91 01 57 98 71 59 47 18 54 38 97 75 74 72 86 39 03 62 77 17 45 |
1 kali | 51 80 44 90 78 81 07 73 21 36 66 11 76 89 85 87 27 79 04 93 40 23 43 50 49 06 52 20 65 70 37 67 56 |
Belum Keluar | 09 10 19 22 26 28 31 33 35 42 48 63 84 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 09 |
19 kali | 01 03 08 |
15 kali | 02 05 |
14 kali | 07 12 |
13 kali | 06 |
12 kali | 11 |
11 kali | 04 |
9 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |