Statistik Nagoya
16-09-2025 sampai 15-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 83 70 42 85 80 90 71 33 |
| 3 kali | 09 00 22 20 11 94 63 89 62 28 97 06 26 67 08 65 |
| 2 kali | 76 41 64 01 36 52 46 34 47 93 72 03 92 13 14 55 45 95 04 77 96 86 99 69 88 51 27 38 32 44 81 57 |
| 1 kali | 74 60 59 25 16 10 37 79 56 02 98 35 75 68 19 23 84 31 29 48 15 30 21 17 58 |
| Belum Keluar | 05 12 18 24 39 43 49 50 53 54 61 66 73 78 82 87 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 86 44 |
| 4 kali | 40 87 07 60 00 17 33 |
| 3 kali | 68 79 38 21 76 70 48 95 31 14 02 23 13 08 15 28 90 82 52 46 92 |
| 2 kali | 04 62 18 34 96 20 24 10 58 59 80 77 51 49 84 42 26 99 09 83 22 |
| 1 kali | 41 74 97 16 35 71 88 69 25 93 50 05 57 78 63 91 54 37 45 89 56 11 29 19 94 64 98 66 53 73 85 |
| Belum Keluar | 01 03 06 12 27 30 32 36 43 47 55 61 65 67 72 75 81 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 79 |
| 6 kali | 50 |
| 5 kali | 42 73 58 |
| 4 kali | 81 92 10 33 04 08 55 |
| 3 kali | 83 24 47 67 88 14 71 40 51 06 97 28 23 95 |
| 2 kali | 17 41 31 05 69 66 90 62 45 29 74 61 56 72 48 54 84 94 03 78 21 34 89 60 02 91 86 |
| 1 kali | 30 18 15 77 44 49 07 09 19 32 22 93 96 12 36 13 38 16 99 35 87 85 00 52 76 37 53 |
| Belum Keluar | 01 11 20 25 26 27 39 43 46 57 59 63 64 65 68 70 75 80 82 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 11 09 08 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 07 |
| 13 kali | 03 01 |
| 12 kali | 05 12 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |