Statistik Nagoya
23-09-2025 sampai 22-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 71 42 33 85 70 06 90 80 |
| 3 kali | 65 89 20 22 00 64 08 11 69 86 09 63 95 67 28 83 97 94 62 |
| 2 kali | 34 72 41 46 26 03 76 47 52 14 36 93 44 92 27 57 04 45 88 51 13 32 81 55 02 01 |
| 1 kali | 25 74 10 56 37 59 38 58 98 16 17 68 96 35 75 19 84 99 48 79 77 21 30 15 29 31 23 82 |
| Belum Keluar | 05 12 18 24 39 43 49 50 53 54 60 61 66 73 78 87 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 86 44 |
| 4 kali | 07 00 17 28 70 60 40 |
| 3 kali | 95 92 90 87 79 68 13 38 31 02 33 82 58 21 76 96 48 15 08 14 23 |
| 2 kali | 34 24 10 04 20 59 77 16 62 42 26 51 09 22 52 83 46 19 84 80 |
| 1 kali | 85 41 99 05 35 69 71 88 18 25 57 97 50 78 37 53 74 63 89 64 98 66 45 49 73 93 94 29 11 56 54 91 30 |
| Belum Keluar | 01 03 06 12 27 32 36 43 47 55 61 65 67 72 75 81 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 79 |
| 6 kali | 50 |
| 5 kali | 58 42 |
| 4 kali | 08 33 73 10 71 92 81 04 67 |
| 3 kali | 06 88 23 55 51 97 28 02 47 95 24 14 83 45 40 |
| 2 kali | 69 66 29 05 74 17 90 31 03 91 56 54 78 21 34 60 53 86 89 61 72 62 |
| 1 kali | 19 18 22 07 15 09 77 01 12 41 30 48 93 16 76 35 13 32 44 94 52 38 96 36 37 00 85 87 84 99 49 |
| Belum Keluar | 11 20 25 26 27 39 43 46 57 59 63 64 65 68 70 75 80 82 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 |
| 19 kali | 09 |
| 18 kali | 11 08 |
| 17 kali | 10 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 07 |
| 13 kali | 06 01 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 05 |
| 10 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |