Statistik Nagoya
03-08-2025 sampai 30-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 07 |
| 5 kali | 33 42 |
| 4 kali | 40 94 96 08 85 |
| 3 kali | 80 64 11 65 03 63 72 90 71 76 89 70 00 60 62 |
| 2 kali | 95 45 97 55 86 69 49 88 51 27 20 32 44 09 46 14 26 99 04 29 68 98 21 77 84 37 30 79 23 52 41 48 75 83 81 |
| 1 kali | 31 92 01 47 36 06 56 67 34 93 15 38 17 02 87 22 53 50 25 19 13 28 66 35 57 74 16 |
| Belum Keluar | 05 10 12 18 24 39 43 54 58 59 61 73 78 82 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 87 46 79 13 00 68 44 76 86 60 |
| 3 kali | 02 04 77 90 15 08 07 39 48 95 31 38 14 52 73 84 17 24 28 99 |
| 2 kali | 29 22 21 26 92 09 53 80 96 20 10 23 42 98 70 97 91 69 66 34 33 49 |
| 1 kali | 16 74 93 54 30 58 82 35 56 11 06 94 59 37 62 51 19 88 64 12 18 05 27 63 67 83 45 47 89 55 71 |
| Belum Keluar | 01 03 25 32 36 41 43 50 57 61 65 72 75 78 81 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 79 |
| 5 kali | 50 81 |
| 4 kali | 32 33 47 66 |
| 3 kali | 41 04 42 60 92 84 54 13 58 10 73 34 29 67 88 24 69 90 51 14 21 55 |
| 2 kali | 40 08 17 28 83 95 06 72 03 71 94 09 78 57 46 56 02 77 01 00 97 48 89 19 |
| 1 kali | 37 05 85 87 07 99 45 31 74 38 96 62 22 12 36 93 98 86 26 75 16 20 76 82 35 52 91 44 49 30 15 68 23 |
| Belum Keluar | 11 18 25 27 39 43 53 59 61 63 64 65 70 80 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 12 04 |
| 17 kali | 08 09 |
| 16 kali | 03 |
| 15 kali | 07 02 |
| 14 kali | 05 11 |
| 13 kali | 01 |
| 12 kali | 06 |
| 11 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |