Statistik Nagoya
08-10-2025 sampai 06-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 4 kali | 90 33 70 06 85 22 |
| 3 kali | 42 72 94 97 28 00 65 64 09 71 36 40 14 67 92 08 83 69 20 81 89 51 62 63 86 11 |
| 2 kali | 47 52 77 88 55 02 41 01 13 34 76 26 80 32 17 03 82 44 93 31 46 27 95 |
| 1 kali | 04 38 37 58 25 59 10 87 74 57 68 16 45 19 56 98 84 23 99 29 48 15 30 21 96 50 |
| Belum Keluar | 05 12 18 24 35 39 43 49 53 54 60 61 66 73 75 78 79 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 28 39 17 86 |
| 4 kali | 60 00 92 33 44 70 |
| 3 kali | 02 40 38 96 79 31 90 48 13 87 68 76 58 21 07 95 08 82 |
| 2 kali | 18 69 10 42 15 35 99 20 16 24 34 59 23 49 09 22 52 83 46 14 45 51 26 80 63 62 04 |
| 1 kali | 41 85 30 19 66 57 50 78 25 81 47 05 74 88 71 97 53 93 91 54 84 56 11 29 77 73 94 01 |
| Belum Keluar | 03 06 12 27 32 36 37 43 55 61 64 65 67 72 75 89 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 79 |
| 6 kali | 50 |
| 5 kali | 58 42 |
| 4 kali | 14 51 67 33 08 73 |
| 3 kali | 31 56 90 02 23 24 88 47 06 28 95 45 54 10 04 92 81 71 55 |
| 2 kali | 05 61 97 32 40 69 74 86 03 66 60 29 17 83 91 30 19 53 62 34 72 89 |
| 1 kali | 22 39 09 07 78 77 15 63 01 49 18 36 12 21 76 35 13 44 94 93 52 96 41 37 00 85 87 84 99 38 48 16 |
| Belum Keluar | 11 20 25 26 27 43 46 57 59 64 65 68 70 75 80 82 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 04 02 08 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 07 |
| 13 kali | 03 01 05 |
| 12 kali | 12 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |