Statistik Naples
23-03-2025 sampai 19-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 22 32 |
5 kali | 68 |
4 kali | 43 86 87 00 02 34 05 70 66 54 |
3 kali | 26 88 77 40 14 55 80 15 30 35 67 71 74 |
2 kali | 42 04 95 25 61 76 72 18 69 13 83 78 63 09 90 85 06 24 93 47 81 45 89 48 52 99 20 56 |
1 kali | 62 59 39 46 41 08 60 98 92 73 58 23 38 36 65 91 01 84 07 82 11 33 64 94 16 96 28 49 |
Belum Keluar | 03 10 12 17 19 21 27 29 31 37 44 50 51 53 57 75 79 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 13 68 |
5 kali | 76 87 |
4 kali | 69 22 17 40 52 |
3 kali | 72 43 94 03 20 38 54 08 64 70 26 46 09 |
2 kali | 19 66 98 12 60 10 97 51 83 48 06 53 31 36 85 81 07 16 27 24 37 33 35 55 80 65 04 88 90 18 |
1 kali | 41 49 63 84 29 71 58 14 44 57 00 30 02 67 79 05 34 42 74 86 56 62 25 59 47 15 11 21 96 45 61 28 01 78 92 95 50 |
Belum Keluar | 23 32 39 73 75 77 82 89 91 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 70 25 10 36 91 41 |
4 kali | 57 01 12 20 28 08 |
3 kali | 71 86 23 24 72 56 96 03 15 04 34 64 02 14 26 |
2 kali | 73 46 27 07 75 85 92 49 69 88 99 97 93 58 42 51 48 31 38 76 |
1 kali | 66 11 09 59 62 79 94 81 30 83 74 60 52 22 63 55 32 45 65 16 13 39 00 77 61 06 18 89 40 35 90 05 33 87 17 95 44 37 67 19 43 |
Belum Keluar | 21 29 47 50 53 54 68 78 80 82 84 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 06 |
20 kali | 02 08 |
18 kali | 10 |
15 kali | 11 04 |
14 kali | 12 |
12 kali | 07 03 |
11 kali | 05 01 09 |
Semua Shio sudah muncul. |