Statistik New Delhi
10-08-2025 sampai 06-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 44 |
| 6 kali | 29 |
| 5 kali | 08 61 |
| 4 kali | 36 30 45 93 89 21 57 10 66 97 |
| 3 kali | 34 03 14 59 51 85 07 39 22 23 |
| 2 kali | 64 46 62 90 73 31 72 92 12 09 76 50 24 99 32 43 80 06 77 41 49 71 16 95 65 27 67 58 |
| 1 kali | 70 26 74 17 83 94 82 18 48 01 53 05 55 78 02 47 13 52 20 42 15 40 35 60 19 04 88 25 11 96 |
| Belum Keluar | 00 28 33 37 38 54 56 63 68 69 75 79 81 84 86 87 91 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 54 44 |
| 5 kali | 81 29 |
| 4 kali | 53 02 85 82 41 |
| 3 kali | 13 92 59 67 24 98 89 96 22 90 95 23 30 19 20 |
| 2 kali | 51 46 10 56 35 16 87 48 74 93 11 28 64 55 00 80 63 52 77 72 03 06 62 36 76 68 94 75 27 70 40 |
| 1 kali | 21 57 37 08 01 45 14 18 66 39 34 07 26 43 42 12 17 49 31 86 83 04 69 61 65 05 15 32 09 88 73 |
| Belum Keluar | 25 33 38 47 50 58 60 71 78 79 84 91 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 39 17 38 06 84 55 |
| 4 kali | 05 54 72 |
| 3 kali | 90 01 11 49 58 02 61 80 29 83 15 65 99 42 62 85 98 |
| 2 kali | 48 03 68 12 82 50 46 16 74 41 18 24 94 78 21 22 92 95 10 00 71 88 26 87 97 76 |
| 1 kali | 32 47 44 57 19 33 86 60 07 04 20 30 51 28 64 43 75 69 45 52 23 56 63 67 13 08 73 34 79 91 53 70 14 59 09 |
| Belum Keluar | 25 27 31 35 36 37 40 66 77 81 89 93 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 08 |
| 19 kali | 05 01 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 10 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 11 03 |
| 13 kali | 12 |
| 11 kali | 07 |
| 10 kali | 02 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |