Statistik New Delhi
08-10-2025 sampai 06-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 08 34 45 |
| 4 kali | 89 10 31 36 61 59 14 97 |
| 3 kali | 03 07 80 70 27 93 49 40 29 73 96 56 75 85 39 32 |
| 2 kali | 09 92 01 44 16 12 94 72 26 79 52 30 98 58 05 66 21 51 23 50 90 62 84 25 76 57 41 11 |
| 1 kali | 71 53 78 47 63 81 13 22 33 02 35 60 19 74 99 67 06 88 46 48 04 55 18 82 24 65 83 17 64 |
| Belum Keluar | 00 15 20 28 37 38 42 43 54 68 69 77 86 87 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 44 |
| 5 kali | 02 85 |
| 4 kali | 89 81 41 74 03 40 19 48 |
| 3 kali | 23 30 77 53 96 10 90 33 05 29 22 58 51 98 |
| 2 kali | 00 20 55 17 36 57 82 35 71 08 47 67 73 68 64 80 01 75 28 59 13 11 63 93 27 46 87 16 92 |
| 1 kali | 86 15 65 49 25 56 97 99 69 83 62 84 14 79 24 72 34 45 94 70 37 32 09 43 61 42 26 54 39 95 76 07 |
| Belum Keluar | 04 06 12 18 21 31 38 50 52 60 66 78 88 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 05 85 |
| 4 kali | 38 41 54 34 |
| 3 kali | 84 48 98 71 24 11 76 82 18 10 33 20 94 77 39 83 99 58 49 17 80 72 06 |
| 2 kali | 61 40 67 44 74 91 23 55 60 08 04 15 07 47 32 03 50 62 16 42 29 87 70 79 68 12 14 01 65 |
| 1 kali | 53 93 96 00 52 09 90 43 02 28 59 26 69 97 46 95 57 86 73 64 88 30 51 92 22 19 37 |
| Belum Keluar | 13 21 25 27 31 35 36 45 56 63 66 75 78 81 89 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 08 |
| 16 kali | 12 03 09 |
| 14 kali | 05 02 |
| 12 kali | 11 07 04 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |