Statistik New Delhi
22-10-2025 sampai 20-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 59 |
| 5 kali | 45 34 |
| 4 kali | 03 36 08 89 31 |
| 3 kali | 85 40 32 61 16 49 72 10 58 25 70 27 14 39 75 73 29 56 97 07 93 96 80 |
| 2 kali | 01 44 79 92 26 02 94 98 12 09 78 84 52 23 21 41 62 30 90 50 76 55 57 67 11 |
| 1 kali | 64 33 74 04 13 63 47 06 86 81 88 05 24 71 65 46 48 18 51 82 83 53 17 99 38 |
| Belum Keluar | 00 15 19 20 22 28 35 37 42 43 54 60 66 68 69 77 87 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 44 02 |
| 5 kali | 85 |
| 4 kali | 53 74 81 48 89 19 40 03 90 |
| 3 kali | 75 77 08 30 29 22 23 33 05 58 96 87 |
| 2 kali | 73 07 57 00 10 82 67 17 47 80 51 35 01 68 71 41 45 36 55 93 63 92 59 20 61 27 98 11 13 64 28 65 |
| 1 kali | 72 09 06 38 70 79 14 84 76 16 26 37 32 99 42 97 54 49 43 15 24 39 34 46 95 94 25 |
| Belum Keluar | 04 12 18 21 31 50 52 56 60 62 66 69 78 83 86 88 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 76 05 85 |
| 4 kali | 33 38 84 |
| 3 kali | 41 20 98 10 48 60 83 50 71 24 72 82 47 58 94 17 80 77 34 39 49 54 18 90 99 |
| 2 kali | 40 11 67 86 23 32 04 03 07 42 44 12 68 29 14 91 16 70 79 87 06 01 65 62 15 |
| 1 kali | 52 93 08 43 55 96 53 02 09 37 00 64 61 97 19 28 22 92 51 30 59 88 73 95 74 57 69 21 |
| Belum Keluar | 13 25 26 27 31 35 36 45 46 56 63 66 75 78 81 89 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 18 kali | 10 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 03 02 09 12 |
| 13 kali | 11 07 04 05 |
| 8 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |