Statistik New Delhi
25-06-2025 sampai 22-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 89 44 |
| 5 kali | 57 10 08 93 45 29 |
| 4 kali | 30 61 66 58 |
| 3 kali | 59 23 21 46 85 80 31 92 97 22 24 73 |
| 2 kali | 36 11 50 51 65 43 77 95 39 06 64 99 62 67 69 07 47 90 03 41 02 05 40 71 13 15 42 34 76 14 |
| 1 kali | 32 25 55 49 88 53 04 27 72 19 01 86 96 37 54 48 38 17 60 63 09 52 20 78 35 70 |
| Belum Keluar | 00 12 16 18 26 28 33 56 68 74 75 79 81 82 83 84 87 91 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 70 |
| 4 kali | 24 04 53 44 81 22 |
| 3 kali | 55 83 62 98 56 02 30 59 95 96 29 85 06 89 41 00 63 35 |
| 2 kali | 75 79 92 13 36 16 20 58 77 52 48 10 87 90 49 03 82 65 21 09 17 68 15 14 64 27 94 66 76 07 |
| 1 kali | 11 26 05 43 23 93 32 42 74 61 39 28 18 69 01 38 34 91 08 19 25 67 51 72 12 40 88 31 86 46 57 |
| Belum Keluar | 33 37 45 47 50 60 71 73 78 80 84 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 55 83 39 38 06 |
| 4 kali | 05 01 80 70 72 17 02 42 90 54 |
| 3 kali | 58 15 49 62 46 84 71 27 29 87 95 21 85 10 78 |
| 2 kali | 65 30 00 61 97 12 74 99 18 26 63 79 88 45 96 44 50 |
| 1 kali | 53 68 41 14 91 25 16 59 73 48 69 34 76 82 24 23 08 52 35 31 86 36 77 20 43 22 98 56 94 67 92 13 75 03 11 57 |
| Belum Keluar | 04 07 09 19 28 32 33 37 40 47 51 60 64 66 81 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 09 05 |
| 19 kali | 01 08 |
| 18 kali | 10 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 11 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 07 |
| 10 kali | 02 |
| 9 kali | 12 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |