Statistik New Delhi
24-08-2025 sampai 20-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 44 29 |
| 5 kali | 93 |
| 4 kali | 97 45 34 89 21 30 36 08 61 |
| 3 kali | 32 10 50 39 14 59 70 85 51 57 03 |
| 2 kali | 90 23 73 02 62 76 41 58 27 07 92 12 16 75 49 31 95 80 67 64 99 65 71 52 77 06 24 66 46 43 05 22 |
| 1 kali | 01 83 56 17 26 96 94 48 82 18 09 72 19 13 47 74 60 53 55 40 11 20 42 25 88 78 15 04 35 79 |
| Belum Keluar | 00 28 33 37 38 54 63 68 69 81 84 86 87 91 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 44 |
| 5 kali | 54 29 81 |
| 4 kali | 41 85 40 53 |
| 3 kali | 98 90 63 82 02 95 96 23 19 77 22 67 89 13 92 59 24 68 03 |
| 2 kali | 64 00 93 16 57 27 05 87 20 74 48 55 30 52 51 46 94 15 06 62 36 75 72 11 28 49 10 80 |
| 1 kali | 34 45 47 01 08 76 37 25 73 56 39 86 07 12 04 88 35 17 31 83 26 69 65 70 32 09 43 61 42 97 |
| Belum Keluar | 14 18 21 33 38 50 58 60 66 71 78 79 84 91 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 84 39 06 38 |
| 4 kali | 54 55 05 94 72 17 80 85 |
| 3 kali | 99 98 11 62 29 01 15 83 76 58 71 49 90 02 61 82 10 65 |
| 2 kali | 18 42 24 68 16 12 48 95 44 79 50 41 46 88 26 87 92 74 32 03 04 |
| 1 kali | 86 22 28 51 30 20 07 09 33 19 64 60 77 47 63 57 00 78 67 13 75 08 34 91 97 53 70 14 59 73 69 96 |
| Belum Keluar | 21 23 25 27 31 35 36 37 40 43 45 52 56 66 81 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 01 10 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 03 |
| 13 kali | 11 06 |
| 12 kali | 02 12 |
| 11 kali | 07 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |