Statistik New Jersey Evening
27-04-2025 sampai 24-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 42 |
| 5 kali | 02 68 19 |
| 4 kali | 14 13 10 64 94 |
| 3 kali | 20 44 09 08 61 85 84 78 34 70 07 96 40 73 38 50 60 72 |
| 2 kali | 36 51 65 77 45 16 79 82 54 66 31 04 87 28 99 15 67 90 18 39 71 93 57 12 06 97 47 32 63 |
| 1 kali | 75 86 95 03 59 33 76 05 55 92 23 26 98 88 91 41 69 53 48 89 11 29 30 37 24 46 83 |
| Belum Keluar | 00 01 17 21 22 25 27 35 43 49 52 56 58 62 74 80 81 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 61 29 |
| 5 kali | 76 23 |
| 4 kali | 74 81 35 11 97 67 53 38 |
| 3 kali | 96 07 84 00 16 69 82 50 64 20 91 26 10 86 01 |
| 2 kali | 17 79 88 47 51 87 94 06 28 95 70 09 73 04 68 99 45 52 14 90 44 46 80 |
| 1 kali | 93 75 37 48 71 12 05 83 03 13 41 40 57 72 02 43 33 59 66 55 36 77 21 22 56 39 58 24 49 85 98 08 30 |
| Belum Keluar | 15 18 19 25 27 31 32 34 42 54 60 62 63 65 78 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 07 48 |
| 4 kali | 58 12 81 40 01 82 16 60 56 39 92 |
| 3 kali | 05 46 33 09 38 79 65 47 06 29 00 94 44 90 |
| 2 kali | 02 87 85 83 13 10 04 69 26 86 52 28 11 49 51 53 95 59 27 22 91 37 88 55 73 42 64 32 |
| 1 kali | 68 14 98 18 57 99 17 70 36 97 54 21 75 63 96 45 78 62 03 80 50 24 08 67 41 77 35 15 |
| Belum Keluar | 19 20 23 25 30 31 34 43 61 66 71 72 74 76 84 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 06 |
| 18 kali | 12 02 |
| 17 kali | 08 10 |
| 16 kali | 07 01 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 03 |
| 11 kali | 09 |
| 9 kali | 11 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |