Statistik New Jersey Evening
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 42 |
5 kali | 69 |
4 kali | 96 68 94 46 09 15 70 |
3 kali | 33 19 63 06 44 83 40 61 92 13 97 07 51 11 99 |
2 kali | 71 28 24 02 54 84 50 00 41 37 85 32 10 38 90 18 14 64 77 12 57 36 23 78 03 53 16 30 47 08 75 01 65 20 62 17 |
1 kali | 56 93 59 67 29 60 72 89 21 55 86 49 79 82 52 98 91 05 76 22 81 73 80 87 |
Belum Keluar | 04 25 26 27 31 34 35 39 43 45 48 58 66 74 88 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 50 |
5 kali | 39 10 81 29 61 |
4 kali | 44 67 58 64 74 09 |
3 kali | 01 66 76 47 91 26 22 11 23 53 55 36 86 |
2 kali | 94 75 38 04 33 95 99 46 07 84 25 06 15 60 16 70 69 21 68 82 27 90 52 30 |
1 kali | 78 72 24 73 43 45 03 14 77 97 87 56 96 59 00 12 83 71 19 37 13 32 20 57 35 89 41 98 49 08 54 88 65 48 31 42 05 51 |
Belum Keluar | 02 17 18 28 34 40 62 63 79 80 85 92 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 12 73 |
4 kali | 40 46 83 05 55 07 56 60 06 58 81 |
3 kali | 48 01 22 94 00 44 21 39 32 79 37 42 36 64 57 |
2 kali | 43 04 78 95 75 86 72 59 82 08 52 80 85 16 76 41 47 29 03 |
1 kali | 88 96 65 67 38 91 69 63 09 62 24 27 54 97 15 98 28 77 33 50 02 61 11 23 18 84 70 10 49 14 35 66 71 19 93 13 90 |
Belum Keluar | 17 20 25 26 30 31 34 51 53 68 74 87 89 92 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 |
18 kali | 08 03 |
17 kali | 01 09 |
16 kali | 12 10 |
13 kali | 05 11 |
12 kali | 02 |
11 kali | 04 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |