Statistik New Jersey Evening
20-01-2025 sampai 19-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 42 |
5 kali | 09 96 |
4 kali | 15 70 94 68 69 |
3 kali | 92 51 83 13 44 19 97 46 33 07 99 53 85 61 63 06 40 |
2 kali | 37 84 10 11 54 18 50 28 90 02 24 71 38 41 93 32 14 77 78 03 16 30 36 47 75 20 01 08 23 12 64 57 17 |
1 kali | 48 67 87 89 72 65 29 59 00 21 81 56 86 49 82 91 76 73 79 55 80 22 05 98 52 62 34 |
Belum Keluar | 04 25 26 27 31 35 39 43 45 58 60 66 74 88 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 50 29 |
5 kali | 39 74 10 81 61 |
4 kali | 09 64 58 23 67 |
3 kali | 53 44 66 70 11 22 55 01 47 91 76 26 |
2 kali | 38 95 25 94 84 15 98 86 46 82 68 60 33 07 75 04 52 27 49 99 90 21 36 69 30 |
1 kali | 72 06 78 59 19 14 77 43 45 73 24 96 97 51 03 32 37 42 65 88 54 08 48 31 41 83 89 13 05 35 12 57 20 56 87 16 85 |
Belum Keluar | 00 02 17 18 28 34 40 62 63 71 79 80 92 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 12 73 |
4 kali | 83 44 82 60 46 81 05 56 39 06 07 55 |
3 kali | 22 21 58 32 79 40 00 57 42 94 37 48 36 47 |
2 kali | 72 75 95 78 52 86 01 04 59 41 80 03 29 08 16 28 76 64 85 43 |
1 kali | 27 91 96 88 15 09 61 62 54 24 69 38 67 90 65 23 63 71 10 02 49 14 35 66 19 97 93 13 84 70 18 98 11 87 |
Belum Keluar | 17 20 25 26 30 31 33 34 50 51 53 68 74 77 89 92 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 |
18 kali | 01 09 08 03 |
16 kali | 12 10 |
13 kali | 05 |
12 kali | 11 |
11 kali | 04 02 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |