Statistik New York Midday
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 06 17 25 |
4 kali | 80 13 86 87 32 48 71 |
3 kali | 66 51 21 40 09 05 23 92 69 81 01 36 76 31 15 03 59 95 11 78 89 41 |
2 kali | 79 83 68 35 12 02 73 27 42 82 22 67 75 70 45 16 08 98 19 38 58 74 |
1 kali | 60 47 93 99 57 30 61 77 72 64 20 29 54 97 96 62 24 43 46 44 84 55 37 04 10 14 56 |
Belum Keluar | 00 07 18 26 28 33 34 39 49 50 52 53 63 65 85 88 90 91 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 78 96 |
4 kali | 59 74 01 90 47 31 41 21 33 |
3 kali | 02 27 46 44 64 08 61 72 00 38 43 10 70 37 17 82 18 54 57 12 |
2 kali | 77 24 98 91 48 55 65 63 60 50 45 67 42 69 13 26 58 28 35 52 30 |
1 kali | 79 66 88 25 23 14 99 19 84 93 22 29 85 15 75 73 03 39 80 56 87 89 40 81 83 16 04 06 11 20 07 62 |
Belum Keluar | 05 09 32 34 36 49 51 53 68 71 76 86 92 94 95 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 81 |
5 kali | 34 05 |
4 kali | 52 64 83 75 27 26 |
3 kali | 87 11 97 84 16 44 20 09 42 50 04 61 69 33 06 17 |
2 kali | 55 23 67 43 72 21 71 46 29 03 39 14 24 45 12 62 86 65 02 82 28 47 70 08 89 38 60 35 53 90 |
1 kali | 63 00 32 13 58 78 73 15 10 57 48 74 88 76 01 93 19 68 56 80 25 40 30 41 54 51 37 96 49 07 79 66 |
Belum Keluar | 18 22 31 36 59 77 85 91 92 94 95 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 11 |
18 kali | 03 08 |
17 kali | 01 |
16 kali | 05 09 |
15 kali | 06 |
14 kali | 02 12 |
11 kali | 07 |
10 kali | 04 10 |
Semua Shio sudah muncul. |