Statistik North Carolina Evening
30-07-2025 sampai 26-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 00 12 |
| 5 kali | 37 92 |
| 4 kali | 04 71 23 13 88 94 87 |
| 3 kali | 27 21 79 65 17 81 68 08 75 34 03 |
| 2 kali | 59 30 78 35 51 42 02 26 90 84 95 73 48 47 64 58 28 62 57 89 15 40 09 70 10 29 97 61 16 20 66 36 69 54 |
| 1 kali | 67 18 44 43 80 46 83 52 74 53 93 99 60 33 39 86 25 31 76 32 07 56 45 91 96 05 11 55 22 |
| Belum Keluar | 01 06 14 19 24 38 41 49 50 63 72 77 82 85 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 80 |
| 5 kali | 91 25 |
| 4 kali | 62 98 90 74 02 32 99 69 |
| 3 kali | 38 17 50 63 15 31 39 21 86 03 26 57 73 |
| 2 kali | 09 28 60 53 82 51 78 88 59 77 00 64 65 66 01 72 56 16 52 58 19 71 44 43 83 76 97 10 07 87 30 13 36 |
| 1 kali | 24 67 92 37 55 93 54 70 45 34 06 11 95 81 18 12 29 94 61 68 35 41 47 48 96 89 27 |
| Belum Keluar | 04 05 08 14 20 22 23 33 40 42 46 49 75 79 84 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 26 63 55 80 |
| 4 kali | 47 81 99 19 36 39 00 18 48 95 |
| 3 kali | 58 77 51 96 29 91 98 33 69 53 05 93 52 32 |
| 2 kali | 85 12 59 65 31 87 03 46 45 89 02 92 60 70 25 13 07 27 62 78 54 06 16 22 76 57 41 34 |
| 1 kali | 86 67 49 23 20 14 71 73 88 64 79 37 68 90 66 44 24 21 97 38 11 50 |
| Belum Keluar | 01 04 08 09 10 15 17 28 30 35 40 42 43 56 61 72 74 75 82 83 84 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 12 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 11 04 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 01 |
| 15 kali | 09 10 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 05 |
| 9 kali | 07 |
| 8 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |