Statistik Oregon 13 00 Wib
23-07-2025 sampai 19-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 04 64 72 |
| 4 kali | 47 38 71 02 73 65 00 |
| 3 kali | 06 80 95 59 67 17 14 50 01 08 57 74 75 |
| 2 kali | 58 68 32 29 41 46 23 22 27 26 54 55 16 13 92 51 60 37 05 84 87 07 89 42 19 20 21 24 03 79 56 31 45 34 |
| 1 kali | 93 97 43 35 30 36 33 66 76 91 85 44 10 61 15 12 86 81 82 96 70 48 28 83 |
| Belum Keluar | 09 11 18 39 40 49 52 53 62 63 69 77 78 88 90 94 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 72 14 40 90 50 17 |
| 4 kali | 82 71 16 85 |
| 3 kali | 02 06 67 30 77 68 15 23 52 47 32 55 38 89 05 07 53 11 61 76 |
| 2 kali | 93 01 24 56 20 10 75 94 84 00 18 96 80 63 87 74 65 58 97 83 70 |
| 1 kali | 88 91 78 39 48 33 62 66 26 09 13 22 12 42 98 04 79 21 27 03 59 64 35 31 43 92 69 29 36 37 45 46 |
| Belum Keluar | 08 19 25 28 34 41 44 49 51 54 57 60 73 81 86 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 47 |
| 5 kali | 37 91 38 70 |
| 4 kali | 98 41 14 75 63 95 |
| 3 kali | 24 17 46 90 44 80 05 71 81 52 11 51 13 27 28 59 |
| 2 kali | 55 36 79 19 60 86 21 22 18 57 40 08 73 82 07 43 56 30 78 04 29 16 85 39 76 69 |
| 1 kali | 68 58 42 06 45 49 67 03 96 99 94 62 35 02 25 66 93 31 77 26 23 61 01 92 65 32 89 00 83 20 |
| Belum Keluar | 09 10 12 15 33 34 48 50 53 54 64 72 74 84 87 88 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 02 01 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 11 |
| 17 kali | 08 |
| 15 kali | 05 07 |
| 14 kali | 04 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 10 |
| 10 kali | 09 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |