Statistik Osaka
23-09-2024 sampai 22-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 10 |
4 kali | 30 42 92 79 40 82 85 49 48 |
3 kali | 83 52 33 20 75 91 27 70 07 96 16 39 63 67 86 73 90 08 54 |
2 kali | 34 66 46 28 09 11 43 71 61 04 22 19 38 25 89 05 59 06 80 51 87 76 99 58 03 02 |
1 kali | 32 13 65 14 23 18 81 84 56 24 12 31 00 26 41 36 64 29 21 55 98 62 35 37 93 77 68 01 94 78 |
Belum Keluar | 15 17 44 45 47 50 53 57 60 69 72 74 88 95 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 28 |
5 kali | 94 |
4 kali | 32 24 63 61 95 06 47 |
3 kali | 69 97 40 93 87 27 10 31 04 50 60 42 83 33 09 68 |
2 kali | 75 58 88 59 55 74 51 14 26 39 17 12 57 80 52 00 02 84 79 70 03 15 78 48 53 01 66 35 29 98 62 34 |
1 kali | 23 81 07 49 96 99 82 19 91 11 86 41 72 85 89 45 38 77 56 18 08 36 43 71 76 20 46 44 30 |
Belum Keluar | 05 13 16 21 22 25 37 54 64 65 67 73 90 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 96 |
6 kali | 65 |
5 kali | 44 |
4 kali | 70 18 09 62 50 22 33 |
3 kali | 61 37 78 53 01 54 32 88 29 80 06 52 85 99 28 59 83 27 |
2 kali | 90 16 35 14 92 94 25 13 34 93 10 56 57 19 05 00 26 23 87 66 39 51 63 49 77 |
1 kali | 41 73 38 76 86 58 98 72 15 60 42 31 84 82 17 64 11 21 30 79 48 67 95 20 75 24 91 46 04 71 |
Belum Keluar | 02 03 07 08 12 36 40 43 45 47 55 68 69 74 81 89 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 10 |
20 kali | 06 03 |
19 kali | 07 |
18 kali | 01 |
17 kali | 04 |
15 kali | 08 |
12 kali | 12 |
11 kali | 11 02 |
8 kali | 05 09 |
Semua Shio sudah muncul. |