Statistik Paju
12-08-2025 sampai 08-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 78 |
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 83 |
| 4 kali | 26 04 80 52 34 07 68 87 46 69 51 98 06 |
| 3 kali | 82 96 48 43 99 47 28 50 65 |
| 2 kali | 81 38 91 03 92 63 89 18 67 21 37 27 86 58 35 05 79 76 39 90 23 57 20 |
| 1 kali | 77 60 42 84 62 44 55 02 24 22 00 08 56 88 94 85 31 01 30 72 45 71 19 93 74 13 53 40 59 15 73 64 95 25 36 49 17 |
| Belum Keluar | 09 10 11 12 14 16 29 32 33 41 54 66 70 75 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 08 69 |
| 4 kali | 30 72 18 17 75 26 90 77 74 95 40 04 36 59 03 68 76 |
| 3 kali | 20 66 63 16 38 22 42 |
| 2 kali | 23 88 99 02 41 29 78 86 84 15 92 14 44 93 47 98 28 60 94 57 46 19 21 33 39 |
| 1 kali | 62 50 82 70 32 12 51 96 80 45 56 79 31 37 13 43 34 09 85 27 07 48 54 55 97 |
| Belum Keluar | 00 01 05 06 10 11 24 35 49 52 53 58 61 64 65 67 71 73 81 83 87 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 26 |
| 5 kali | 99 12 63 |
| 4 kali | 82 17 87 04 15 27 |
| 3 kali | 50 52 06 92 49 57 61 89 64 73 38 23 11 94 29 |
| 2 kali | 77 32 21 81 03 20 80 59 47 42 67 51 46 72 91 71 88 00 56 14 22 70 10 44 45 16 93 55 84 01 69 54 |
| 1 kali | 60 30 13 83 02 98 97 65 19 66 25 90 40 09 62 86 07 28 31 37 75 33 43 08 18 96 |
| Belum Keluar | 05 24 34 35 36 39 41 48 53 58 68 74 76 78 79 85 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 07 04 |
| 15 kali | 11 10 08 |
| 14 kali | 01 |
| 12 kali | 09 12 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |