Statistik Paju
13-06-2025 sampai 10-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 78 |
| 5 kali | 87 61 |
| 4 kali | 69 68 04 98 80 20 83 06 05 52 |
| 3 kali | 82 48 07 91 35 26 96 18 76 28 34 03 46 43 19 |
| 2 kali | 57 79 30 72 49 39 45 58 40 63 51 81 90 65 50 23 15 74 25 71 32 17 59 64 36 |
| 1 kali | 62 93 85 38 37 27 92 13 24 73 89 31 53 16 11 95 70 86 56 12 54 47 09 41 75 00 10 67 01 |
| Belum Keluar | 02 08 14 21 22 29 33 42 44 55 60 66 77 84 88 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 17 |
| 5 kali | 68 25 |
| 4 kali | 90 57 66 95 77 42 |
| 3 kali | 83 26 30 59 16 22 46 40 04 08 20 76 44 63 51 18 94 |
| 2 kali | 38 98 60 69 47 99 93 88 82 39 03 91 54 23 19 53 34 21 70 45 50 74 48 37 15 41 02 31 |
| 1 kali | 86 81 14 96 84 01 29 56 00 79 36 92 78 12 33 13 65 11 89 52 80 55 58 72 43 06 07 27 85 09 75 71 32 |
| Belum Keluar | 05 10 24 28 35 49 61 62 64 67 73 87 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 26 |
| 4 kali | 44 51 29 15 63 22 |
| 3 kali | 71 11 69 82 04 61 75 55 25 99 56 52 10 38 14 87 89 58 50 85 94 12 33 07 |
| 2 kali | 92 59 17 88 18 35 23 54 49 64 09 90 06 73 27 01 32 57 81 45 84 40 16 93 |
| 1 kali | 20 03 08 19 37 67 72 62 91 46 42 80 47 21 00 36 60 74 13 34 68 24 96 70 39 66 86 28 31 43 97 |
| Belum Keluar | 02 05 30 41 48 53 65 76 77 78 79 83 95 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 06 03 |
| 16 kali | 11 07 08 |
| 14 kali | 01 02 |
| 13 kali | 10 12 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |