Statistik Paju
21-09-2024 sampai 20-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 58 |
5 kali | 06 03 |
4 kali | 48 05 32 20 55 30 |
3 kali | 24 88 11 41 18 26 92 36 02 97 47 63 70 13 22 23 00 96 53 |
2 kali | 42 77 07 78 83 80 10 09 44 89 66 76 43 73 46 65 39 50 98 84 14 86 82 21 28 29 94 99 |
1 kali | 31 52 67 75 35 54 04 64 81 61 59 93 57 45 72 37 15 38 17 27 16 33 40 69 87 68 01 |
Belum Keluar | 08 12 19 25 34 49 51 56 60 62 71 74 79 85 90 91 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 20 13 |
5 kali | 94 82 33 18 55 |
4 kali | 19 05 60 57 |
3 kali | 70 04 38 72 51 54 22 88 44 11 49 90 59 46 30 12 |
2 kali | 01 40 61 43 10 47 15 37 50 31 02 34 65 66 53 95 62 77 98 41 32 39 74 84 73 96 |
1 kali | 78 75 06 68 26 93 52 08 56 86 87 07 16 79 45 92 67 35 42 71 91 28 00 69 29 89 25 |
Belum Keluar | 03 09 14 17 21 23 24 27 36 48 58 63 64 76 80 81 83 85 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 87 15 16 |
4 kali | 54 13 69 31 43 11 25 71 |
3 kali | 04 19 53 51 85 61 59 47 93 17 80 23 32 27 66 |
2 kali | 14 70 91 75 92 68 05 55 34 81 24 60 94 28 49 64 45 58 56 39 18 42 08 65 12 01 10 |
1 kali | 35 84 21 20 63 40 74 33 79 86 98 09 73 82 36 83 07 22 48 62 03 90 89 06 46 57 50 78 95 41 30 00 72 96 |
Belum Keluar | 02 26 29 37 38 44 52 67 76 77 88 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 10 |
19 kali | 06 05 12 |
16 kali | 03 08 |
15 kali | 02 |
13 kali | 11 |
12 kali | 04 |
11 kali | 01 |
10 kali | 09 07 |
Semua Shio sudah muncul. |