Statistik Pcso
06-12-2024 sampai 04-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 17 |
6 kali | 52 24 |
5 kali | 21 54 71 39 |
4 kali | 02 36 94 92 78 65 34 |
3 kali | 82 64 96 87 46 04 77 41 89 56 98 37 68 47 |
2 kali | 49 23 62 31 51 15 48 35 76 09 91 66 44 07 50 84 40 18 53 33 29 |
1 kali | 74 20 60 79 25 06 16 80 01 58 12 10 05 75 72 14 28 03 83 00 93 85 19 55 95 73 42 90 22 |
Belum Keluar | 08 11 13 26 27 30 32 38 43 45 57 59 61 63 67 69 70 81 86 88 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 42 |
4 kali | 75 65 26 45 03 24 10 |
3 kali | 73 62 09 94 27 25 99 77 04 50 72 01 52 23 |
2 kali | 31 11 39 92 69 54 33 19 17 63 06 41 95 58 88 79 59 85 47 37 83 57 74 30 15 00 08 20 13 18 98 51 96 61 16 43 67 |
1 kali | 91 35 48 44 64 84 68 87 90 82 07 81 56 49 29 71 76 38 36 40 86 97 89 32 78 02 53 93 46 14 80 |
Belum Keluar | 05 12 21 22 28 34 55 60 66 70 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 02 42 10 |
4 kali | 17 50 15 96 84 44 31 19 |
3 kali | 85 71 04 00 51 65 53 67 37 69 52 32 47 99 55 56 41 74 01 |
2 kali | 06 76 77 87 23 08 59 98 18 94 78 14 05 90 60 57 29 46 16 43 30 70 33 68 |
1 kali | 09 13 88 58 82 89 22 66 64 36 75 92 25 11 61 93 35 40 73 62 79 49 91 83 97 03 24 38 |
Belum Keluar | 07 12 20 21 26 27 28 34 39 45 48 54 63 72 80 81 86 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 05 |
21 kali | 12 |
18 kali | 04 |
17 kali | 10 |
16 kali | 06 |
14 kali | 03 08 11 |
13 kali | 02 |
10 kali | 09 |
9 kali | 01 07 |
Semua Shio sudah muncul. |