Statistik Pcso
03-05-2025 sampai 30-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 11 37 |
| 5 kali | 25 92 78 54 |
| 4 kali | 61 30 29 |
| 3 kali | 31 17 97 44 53 98 20 09 71 38 56 21 01 89 39 60 24 50 |
| 2 kali | 10 05 45 64 23 51 42 93 74 12 73 07 79 57 18 69 65 66 82 04 36 75 94 48 91 96 |
| 1 kali | 03 41 32 68 35 90 27 87 58 62 02 70 83 49 16 80 77 76 47 22 08 33 14 15 00 84 26 52 72 95 |
| Belum Keluar | 06 13 19 28 34 40 43 46 55 59 63 67 81 85 86 88 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 42 |
| 5 kali | 45 73 77 |
| 4 kali | 03 11 25 62 23 65 31 |
| 3 kali | 72 27 24 19 70 76 59 29 50 22 39 79 57 15 |
| 2 kali | 07 20 00 66 84 12 21 53 56 93 41 82 43 67 90 26 09 83 88 47 63 06 16 95 01 44 52 86 17 91 58 |
| 1 kali | 71 40 14 13 98 85 51 99 30 04 64 48 68 89 96 08 97 34 69 02 78 10 94 46 80 49 55 |
| Belum Keluar | 05 18 28 32 33 35 36 37 38 54 60 61 74 75 81 87 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 97 70 |
| 4 kali | 76 24 58 15 71 54 47 |
| 3 kali | 49 83 92 02 06 00 87 10 67 04 62 52 95 37 42 44 91 32 51 22 65 |
| 2 kali | 74 89 82 17 43 61 86 39 26 72 41 20 80 73 69 29 85 96 34 57 66 94 31 38 98 55 01 |
| 1 kali | 45 78 27 12 33 81 35 75 64 90 56 88 68 08 50 05 84 48 14 77 79 09 25 36 63 |
| Belum Keluar | 03 07 11 13 16 18 19 21 23 28 30 40 46 53 59 60 93 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 21 kali | 06 |
| 19 kali | 05 |
| 18 kali | 08 |
| 17 kali | 12 |
| 15 kali | 02 09 11 |
| 11 kali | 03 |
| 9 kali | 10 07 |
| 7 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |