Statistik Perth
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 70 |
5 kali | 69 21 42 |
4 kali | 68 10 84 55 33 |
3 kali | 17 75 00 85 47 99 34 56 66 03 78 32 01 22 74 28 13 87 81 20 08 52 60 |
2 kali | 02 26 67 77 06 96 98 64 51 71 61 65 86 94 46 09 88 63 11 79 04 |
1 kali | 16 90 41 39 92 44 80 95 97 07 54 93 49 15 12 35 89 14 83 73 37 76 50 30 48 72 19 29 |
Belum Keluar | 05 18 23 24 25 27 31 36 38 40 43 45 53 57 58 59 62 82 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 70 |
6 kali | 97 |
5 kali | 96 57 03 |
4 kali | 95 52 59 06 32 18 11 |
3 kali | 85 67 44 77 40 80 84 61 88 46 29 50 41 48 02 26 68 |
2 kali | 92 73 27 14 86 66 90 15 91 39 47 78 56 30 58 51 94 16 62 |
1 kali | 89 53 76 38 31 17 69 09 79 83 08 42 25 33 12 23 43 98 37 35 55 36 04 64 19 21 75 07 34 24 63 10 05 13 71 |
Belum Keluar | 00 01 20 22 28 45 49 54 60 65 72 74 81 82 87 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 21 |
4 kali | 05 95 61 29 74 94 88 09 02 |
3 kali | 30 44 71 20 65 55 37 68 33 77 79 63 99 96 38 47 67 15 04 25 19 |
2 kali | 93 57 13 66 89 60 92 41 76 97 39 46 45 90 91 43 56 10 |
1 kali | 12 08 82 18 48 73 70 40 34 64 98 07 53 00 24 51 80 26 69 72 06 75 54 58 78 86 83 49 81 59 11 36 27 32 42 50 16 85 84 22 |
Belum Keluar | 01 03 14 17 23 28 31 35 52 62 87 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 09 10 |
19 kali | 08 |
18 kali | 03 |
16 kali | 06 |
15 kali | 12 01 |
14 kali | 04 |
13 kali | 02 |
10 kali | 11 05 07 |
Semua Shio sudah muncul. |