Statistik Perth
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 77 |
| 4 kali | 55 17 20 16 66 70 67 74 01 85 22 33 |
| 3 kali | 61 88 79 97 21 99 11 42 78 28 64 56 98 49 92 12 93 10 |
| 2 kali | 02 60 86 00 38 58 09 81 29 05 48 06 69 26 87 62 90 96 39 32 80 68 |
| 1 kali | 14 43 71 54 91 76 45 83 73 65 94 24 41 52 37 04 44 07 13 84 89 03 08 34 47 75 51 95 15 |
| Belum Keluar | 18 19 23 25 27 30 31 35 36 40 46 50 53 57 59 63 72 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 57 |
| 6 kali | 06 |
| 5 kali | 59 18 |
| 4 kali | 80 32 39 02 11 74 |
| 3 kali | 40 78 69 79 86 81 96 71 12 27 83 85 50 47 66 91 97 84 52 |
| 2 kali | 38 70 68 03 30 33 77 48 05 89 46 42 15 54 41 88 31 90 56 29 61 |
| 1 kali | 04 58 99 16 37 51 45 93 72 10 49 20 35 95 08 82 67 26 44 13 73 75 43 92 09 87 25 17 76 53 14 94 07 36 |
| Belum Keluar | 00 01 19 21 22 23 24 28 34 55 60 62 63 64 65 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 65 38 77 |
| 5 kali | 05 30 21 91 88 |
| 4 kali | 89 95 14 76 44 33 |
| 3 kali | 99 68 56 47 03 27 11 25 60 13 02 94 08 |
| 2 kali | 98 37 39 22 84 57 18 83 01 85 49 67 55 78 07 40 74 81 29 63 10 93 70 80 |
| 1 kali | 43 58 19 16 12 86 92 82 75 15 73 48 96 66 09 20 41 00 45 53 24 71 79 64 34 87 |
| Belum Keluar | 04 06 17 23 26 28 31 32 35 36 42 46 50 51 52 54 59 61 62 69 72 90 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 |
| 18 kali | 02 08 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 04 05 |
| 15 kali | 10 06 |
| 14 kali | 07 |
| 13 kali | 12 |
| 11 kali | 03 |
| 7 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |