Statistik Perth
02-10-2025 sampai 31-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 49 16 39 |
| 4 kali | 43 13 32 67 96 12 38 58 |
| 3 kali | 65 85 87 91 48 20 68 24 52 70 01 62 77 04 66 09 |
| 2 kali | 30 82 94 86 40 81 64 63 41 22 74 26 78 92 76 93 61 35 45 56 99 02 90 05 79 28 97 11 |
| 1 kali | 95 72 17 60 19 06 27 36 50 80 15 51 73 88 89 71 14 54 83 29 25 10 98 34 18 21 55 84 37 |
| Belum Keluar | 00 03 07 08 23 31 33 42 44 46 47 53 57 59 69 75 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 66 57 |
| 5 kali | 81 |
| 4 kali | 54 06 11 80 83 74 |
| 3 kali | 72 08 43 05 47 36 93 59 52 95 79 09 41 27 99 02 14 33 64 12 96 69 |
| 2 kali | 53 73 98 58 91 28 55 90 20 07 39 30 78 16 49 48 38 61 71 |
| 1 kali | 42 01 76 26 84 94 63 56 19 46 86 29 15 88 45 51 97 75 37 18 40 77 04 82 25 60 50 32 13 62 34 10 31 03 35 |
| Belum Keluar | 00 17 21 22 23 24 44 65 67 68 70 85 87 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 65 80 |
| 5 kali | 77 05 |
| 4 kali | 89 12 11 76 14 |
| 3 kali | 83 26 99 43 95 30 70 98 25 44 24 78 40 50 01 39 45 86 69 |
| 2 kali | 22 68 59 29 87 54 21 71 73 96 81 75 15 38 56 33 91 67 07 03 49 13 92 47 27 58 |
| 1 kali | 93 04 17 41 61 34 19 74 23 48 06 37 36 18 57 02 10 97 28 60 16 08 53 00 88 85 62 84 94 |
| Belum Keluar | 09 20 31 32 35 42 46 51 52 55 63 64 66 72 79 82 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 20 kali | 04 |
| 18 kali | 12 02 |
| 15 kali | 10 03 08 07 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 06 |
| 10 kali | 09 |
| 7 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |