Statistik Perth
03-07-2025 sampai 30-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 77 70 67 16 |
| 4 kali | 22 66 20 49 74 85 01 |
| 3 kali | 88 97 33 11 79 56 10 17 99 92 28 93 64 32 12 |
| 2 kali | 26 86 29 98 34 76 91 62 42 24 48 09 38 58 60 05 00 02 13 87 90 39 55 06 68 21 61 80 81 96 |
| 1 kali | 95 18 52 63 78 15 73 03 44 84 65 94 45 83 54 14 71 41 08 47 43 07 89 75 69 51 04 |
| Belum Keluar | 19 23 25 27 30 31 35 36 37 40 46 50 53 57 59 72 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 57 |
| 6 kali | 06 11 |
| 5 kali | 18 80 |
| 4 kali | 32 59 02 69 81 74 83 47 39 27 |
| 3 kali | 71 86 79 33 91 96 50 84 54 40 12 66 78 |
| 2 kali | 68 85 82 95 38 88 72 25 70 36 77 29 48 61 46 90 31 56 89 42 |
| 1 kali | 04 51 49 10 05 20 30 16 93 41 52 73 37 75 92 43 67 76 53 08 03 97 09 14 45 94 07 87 35 58 99 17 |
| Belum Keluar | 00 01 13 15 19 21 22 23 24 26 28 34 44 55 60 62 63 64 65 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 65 |
| 6 kali | 38 21 77 |
| 5 kali | 88 89 05 |
| 4 kali | 95 44 33 76 14 91 78 30 |
| 3 kali | 08 99 03 98 11 94 27 60 47 56 |
| 2 kali | 67 53 92 01 25 43 83 58 13 22 29 07 71 02 93 63 12 57 74 10 37 68 87 70 49 40 18 |
| 1 kali | 26 84 15 54 81 75 80 39 16 86 19 85 66 09 20 00 45 64 34 73 48 55 82 96 |
| Belum Keluar | 04 06 17 23 24 28 31 32 35 36 41 42 46 50 51 52 59 61 62 69 72 79 90 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 10 02 |
| 15 kali | 05 |
| 14 kali | 09 07 12 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 03 |
| 7 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |