Statistik Perth
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 69 70 21 |
4 kali | 84 42 55 66 68 |
3 kali | 65 81 60 08 87 03 10 78 74 32 22 33 17 99 13 00 09 56 20 52 88 04 |
2 kali | 94 28 34 71 01 96 67 47 61 06 19 85 79 95 50 86 11 30 75 26 46 02 54 63 64 |
1 kali | 51 44 90 92 39 16 80 77 07 97 41 93 14 83 18 89 58 98 35 12 48 15 40 76 72 73 82 49 37 |
Belum Keluar | 05 23 24 25 27 29 31 36 38 43 45 53 57 59 62 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 70 11 88 95 96 50 97 |
4 kali | 57 18 52 03 06 |
3 kali | 84 80 40 61 67 77 44 48 32 16 41 59 90 26 91 29 46 |
2 kali | 25 30 68 56 78 51 86 15 39 76 66 92 35 02 58 47 62 73 |
1 kali | 13 75 43 09 31 69 85 83 08 42 89 33 79 17 05 36 10 53 45 49 54 98 94 55 37 12 04 63 64 19 21 27 07 34 14 24 23 38 |
Belum Keluar | 00 01 20 22 28 60 65 71 72 74 81 82 87 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 95 |
5 kali | 09 |
4 kali | 71 61 02 29 68 21 94 74 |
3 kali | 19 67 04 88 63 65 30 05 33 44 55 96 37 25 79 15 |
2 kali | 77 92 38 91 13 41 20 97 89 76 10 60 46 51 98 59 34 64 85 07 56 72 90 43 39 47 99 |
1 kali | 80 73 70 93 24 08 40 12 48 82 57 18 81 86 84 83 03 69 06 75 54 58 78 45 26 16 49 66 11 36 27 32 42 50 53 |
Belum Keluar | 00 01 14 17 22 23 28 31 35 52 62 87 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 09 |
19 kali | 06 10 08 |
16 kali | 04 03 |
15 kali | 12 |
13 kali | 01 02 |
11 kali | 07 |
10 kali | 11 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |