Statistik Perth
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 43 |
5 kali | 89 74 07 75 |
4 kali | 95 91 53 08 41 79 |
3 kali | 14 88 93 61 52 80 68 32 90 27 21 39 56 26 40 60 47 96 02 |
2 kali | 45 62 72 57 82 30 58 15 35 17 16 63 10 76 12 38 19 54 59 04 |
1 kali | 85 78 31 05 50 20 64 46 51 34 87 86 70 22 69 42 67 92 18 98 55 01 84 97 83 37 81 71 94 13 09 25 11 |
Belum Keluar | 00 03 06 23 24 28 29 33 36 44 48 49 65 66 73 77 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 79 |
5 kali | 04 |
4 kali | 45 81 18 23 14 29 58 33 35 47 41 |
3 kali | 16 59 07 36 99 30 25 10 76 24 92 40 27 21 00 |
2 kali | 17 05 87 66 57 42 61 82 93 26 31 98 38 67 65 77 90 22 56 19 71 03 75 85 48 70 74 54 |
1 kali | 06 34 01 39 43 55 78 84 08 64 13 09 37 88 44 95 62 02 69 83 72 28 20 68 |
Belum Keluar | 11 12 15 32 46 49 50 51 52 53 60 63 73 80 86 89 91 94 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 32 |
4 kali | 29 49 24 21 91 73 14 64 72 |
3 kali | 22 70 30 23 46 58 87 54 98 56 53 03 85 52 37 20 47 02 |
2 kali | 06 12 15 99 43 36 51 75 18 62 92 40 07 60 83 13 55 10 11 67 97 27 78 50 25 17 31 71 04 |
1 kali | 80 69 26 33 05 90 08 77 82 44 48 01 74 00 09 93 57 94 19 35 34 41 76 65 81 42 88 |
Belum Keluar | 16 28 38 39 45 59 61 63 66 68 79 84 86 89 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 07 |
21 kali | 02 |
18 kali | 08 |
17 kali | 03 |
16 kali | 05 04 |
14 kali | 11 |
13 kali | 09 |
11 kali | 12 10 |
10 kali | 06 |
9 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |