Statistik Perth
23-08-2025 sampai 19-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 01 |
| 5 kali | 49 16 |
| 4 kali | 70 77 20 67 66 |
| 3 kali | 65 48 32 39 12 52 38 13 04 58 11 22 56 09 28 74 86 85 |
| 2 kali | 79 93 96 98 30 02 63 10 34 91 62 76 26 99 81 78 29 94 88 80 24 97 42 61 64 05 87 43 51 92 |
| 1 kali | 68 36 55 41 84 27 19 25 82 35 40 60 90 18 71 95 17 75 47 21 89 14 00 54 45 83 33 73 15 50 |
| Belum Keluar | 03 06 07 08 23 31 37 44 46 53 57 59 69 72 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 57 |
| 5 kali | 06 81 80 11 |
| 4 kali | 27 02 74 66 |
| 3 kali | 39 83 79 95 72 96 69 12 32 54 71 18 59 |
| 2 kali | 33 41 05 25 52 30 47 93 36 98 55 43 08 09 90 73 99 78 48 76 68 14 85 97 94 84 03 70 91 38 40 82 58 |
| 1 kali | 53 64 34 62 13 28 01 17 26 60 63 75 20 04 49 86 35 45 50 89 51 31 10 77 87 16 46 07 37 42 61 56 |
| Belum Keluar | 00 15 19 21 22 23 24 29 44 65 67 88 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 77 65 |
| 5 kali | 05 21 80 |
| 4 kali | 14 76 30 78 99 89 38 44 |
| 3 kali | 27 83 33 91 03 70 11 88 98 71 45 07 26 47 43 |
| 2 kali | 15 13 95 67 39 58 92 54 69 24 87 59 12 02 01 49 19 53 00 25 22 10 85 57 56 08 18 |
| 1 kali | 60 50 36 97 28 37 86 29 40 84 96 62 73 20 93 09 16 66 81 75 94 68 |
| Belum Keluar | 04 06 17 23 31 32 34 35 41 42 46 48 51 52 55 61 63 64 72 74 79 82 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 21 kali | 04 |
| 19 kali | 02 |
| 17 kali | 10 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 03 12 05 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 07 |
| 10 kali | 09 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |