Statistik Perth
01-05-2025 sampai 28-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 70 |
| 5 kali | 66 42 74 |
| 4 kali | 22 68 55 01 33 56 17 11 69 |
| 3 kali | 47 10 61 21 00 92 64 77 99 85 84 32 34 16 78 88 03 28 71 |
| 2 kali | 87 93 06 97 60 80 20 79 86 65 12 67 89 75 13 49 94 09 98 |
| 1 kali | 19 52 38 43 24 05 58 95 51 29 14 02 08 81 39 41 96 37 44 73 76 07 46 30 48 90 63 04 |
| Belum Keluar | 15 18 23 25 26 27 31 35 36 40 45 50 53 54 57 59 62 72 82 83 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 97 |
| 5 kali | 59 96 57 11 |
| 4 kali | 06 03 46 70 18 80 32 |
| 3 kali | 50 27 66 85 48 86 02 84 91 67 61 51 77 88 44 40 78 |
| 2 kali | 33 90 41 73 56 69 47 29 39 30 26 15 68 07 14 74 89 52 |
| 1 kali | 76 79 45 42 12 99 25 58 94 35 82 53 17 71 38 87 92 08 19 21 34 24 23 63 62 16 10 95 83 05 13 64 75 43 04 36 31 09 81 |
| Belum Keluar | 00 01 20 22 28 37 49 54 55 60 65 72 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 38 |
| 5 kali | 05 88 21 |
| 4 kali | 74 30 02 91 94 |
| 3 kali | 44 19 95 09 37 68 76 55 65 89 56 29 25 77 |
| 2 kali | 63 08 39 85 20 57 99 93 33 60 40 18 07 03 78 10 84 61 96 86 83 71 97 15 92 49 66 16 67 79 47 04 27 13 41 14 |
| 1 kali | 12 34 01 43 32 22 00 45 53 81 98 64 80 11 82 36 24 70 90 51 50 73 42 48 26 |
| Belum Keluar | 06 17 23 28 31 35 46 52 54 58 59 62 69 72 75 87 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 08 10 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 09 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 12 03 |
| 12 kali | 02 |
| 11 kali | 11 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |