Statistik Perth
23-09-2024 sampai 22-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 30 74 95 |
4 kali | 53 79 90 40 27 07 |
3 kali | 49 41 97 19 32 43 15 68 88 56 75 80 61 91 14 16 93 11 |
2 kali | 42 54 01 76 36 46 44 28 82 02 51 50 66 35 63 17 08 45 57 89 09 52 04 96 25 67 21 |
1 kali | 62 77 70 83 33 81 65 55 58 72 71 69 31 94 13 38 26 37 10 78 39 60 59 64 34 20 22 86 12 87 85 05 18 |
Belum Keluar | 00 03 06 23 24 29 47 48 73 84 92 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 81 79 04 16 |
4 kali | 45 41 35 33 27 |
3 kali | 64 92 23 88 29 50 54 40 36 05 43 76 58 24 82 99 10 59 28 |
2 kali | 72 07 21 17 30 55 57 31 39 18 01 11 25 49 61 77 74 37 26 62 93 14 90 42 87 13 47 66 |
1 kali | 60 89 68 53 63 84 95 15 44 09 06 69 48 85 03 65 83 75 70 34 38 08 71 56 22 67 91 |
Belum Keluar | 00 02 12 19 20 32 46 51 52 73 78 80 86 94 96 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 87 |
5 kali | 24 85 91 |
4 kali | 54 73 64 32 56 98 58 22 21 |
3 kali | 52 13 40 14 53 09 36 06 72 25 51 49 10 03 |
2 kali | 71 42 95 60 23 20 46 84 88 83 33 75 69 43 70 29 30 18 47 62 07 01 12 15 |
1 kali | 28 65 97 27 44 96 76 59 92 35 81 34 17 50 82 02 26 78 74 48 99 77 05 08 80 37 57 31 04 11 55 68 |
Belum Keluar | 00 16 19 38 39 41 45 61 63 66 67 79 86 89 90 93 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 07 |
19 kali | 04 |
17 kali | 08 06 |
16 kali | 02 01 03 |
14 kali | 09 05 |
13 kali | 11 |
10 kali | 10 |
7 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |