Statistik Perth
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 42 |
5 kali | 11 69 |
4 kali | 49 75 21 70 55 30 |
3 kali | 52 66 81 40 19 09 65 04 01 78 74 90 84 87 10 46 44 28 97 02 |
2 kali | 50 68 03 54 26 63 71 60 20 34 08 13 95 56 15 41 72 17 67 36 83 33 88 32 51 47 |
1 kali | 98 48 76 14 73 22 37 94 61 59 89 77 43 16 62 53 27 25 80 00 58 82 18 64 96 35 12 93 |
Belum Keluar | 05 06 07 23 24 29 31 38 39 45 57 79 85 86 91 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 95 97 70 11 |
4 kali | 16 27 03 52 58 96 50 64 88 44 41 |
3 kali | 54 05 66 24 91 26 15 77 57 84 62 |
2 kali | 29 67 68 59 51 06 81 10 35 46 49 14 63 04 55 30 13 21 61 48 36 39 37 74 43 28 76 72 |
1 kali | 80 34 78 40 19 23 73 07 89 17 12 45 01 99 60 33 53 90 25 32 98 82 92 02 79 94 85 |
Belum Keluar | 00 08 09 18 20 22 31 38 42 47 56 65 69 71 75 83 86 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 09 |
4 kali | 30 61 32 91 85 25 96 95 87 |
3 kali | 19 92 84 15 02 79 97 56 58 71 29 36 75 20 88 04 06 67 13 |
2 kali | 43 47 46 68 72 63 90 59 94 54 51 33 24 81 42 21 10 69 39 55 22 73 41 65 74 27 |
1 kali | 80 16 38 44 11 37 66 50 08 49 26 83 34 86 28 17 35 40 01 14 52 98 45 64 07 03 99 05 78 12 |
Belum Keluar | 00 18 23 31 48 53 57 60 62 70 76 77 82 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 |
18 kali | 09 |
17 kali | 04 |
16 kali | 03 10 01 |
15 kali | 11 |
14 kali | 08 |
13 kali | 12 02 |
10 kali | 07 05 |
Semua Shio sudah muncul. |