Statistik Phoenix
24-09-2025 sampai 23-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 91 75 87 |
| 4 kali | 58 46 30 63 |
| 3 kali | 37 52 84 60 16 22 66 76 08 38 90 40 31 32 98 23 94 99 00 |
| 2 kali | 07 29 11 19 44 71 45 96 53 97 14 95 06 56 28 15 39 89 70 67 35 04 57 65 02 88 83 82 20 27 33 |
| 1 kali | 85 50 48 62 78 21 03 79 09 43 73 68 13 80 41 77 36 10 17 69 24 47 01 74 42 12 49 86 25 54 |
| Belum Keluar | 05 18 26 34 51 55 59 61 64 72 81 92 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 4 kali | 34 31 50 27 33 11 17 19 |
| 3 kali | 25 21 03 09 92 39 62 54 88 06 45 59 67 53 40 68 23 65 73 29 |
| 2 kali | 63 02 52 01 35 42 32 37 94 79 98 28 15 08 96 82 00 86 66 64 36 24 99 46 60 18 26 70 58 47 83 |
| 1 kali | 74 80 51 30 90 95 16 57 89 07 43 56 14 13 10 93 71 38 48 04 85 44 22 69 78 49 |
| Belum Keluar | 05 12 20 41 55 61 72 75 76 77 81 84 87 91 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 9 kali | 63 |
| 7 kali | 46 13 |
| 6 kali | 65 |
| 5 kali | 41 |
| 4 kali | 10 74 16 52 26 05 71 12 |
| 3 kali | 33 21 03 19 72 39 88 17 04 34 35 70 11 59 98 |
| 2 kali | 15 38 60 51 47 56 30 02 79 61 48 24 89 32 50 20 90 92 36 42 62 |
| 1 kali | 75 29 77 53 57 40 95 55 76 25 94 28 84 14 73 82 00 45 67 37 27 23 06 22 58 81 54 |
| Belum Keluar | 01 07 08 09 18 31 43 44 49 64 66 68 69 78 80 83 85 86 87 91 93 96 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 03 |
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 04 |
| 16 kali | 07 |
| 15 kali | 06 12 |
| 14 kali | 02 08 11 |
| 11 kali | 05 01 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |