Statistik Phoenix
14-06-2025 sampai 11-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 87 |
| 6 kali | 31 |
| 5 kali | 63 32 99 75 |
| 4 kali | 65 86 98 30 91 40 23 |
| 3 kali | 20 83 88 69 90 76 97 58 |
| 2 kali | 93 44 89 09 96 04 56 60 55 33 57 66 02 46 67 08 11 14 50 35 54 81 84 49 41 28 00 74 12 70 48 24 21 |
| 1 kali | 01 10 82 37 27 78 25 39 03 15 34 61 06 92 26 94 29 45 53 43 64 42 85 36 17 59 47 95 16 |
| Belum Keluar | 05 07 13 18 19 22 38 51 52 62 68 71 72 73 77 79 80 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 27 65 |
| 4 kali | 23 40 68 62 36 78 08 92 67 43 29 89 59 |
| 3 kali | 88 45 28 66 19 94 82 54 73 53 24 01 39 64 |
| 2 kali | 83 16 37 38 26 86 03 69 06 09 13 14 05 49 63 02 70 76 71 18 35 |
| 1 kali | 30 99 47 50 04 96 46 60 00 58 34 33 11 15 07 79 32 55 52 95 81 74 84 56 22 12 51 98 10 61 20 48 90 31 |
| Belum Keluar | 17 21 25 41 42 44 57 72 75 77 80 85 87 91 93 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 46 12 |
| 5 kali | 65 24 26 27 16 |
| 4 kali | 10 63 52 33 35 42 11 |
| 3 kali | 13 62 40 70 19 36 88 20 56 17 57 06 61 74 |
| 2 kali | 00 34 58 97 99 59 41 78 53 23 79 98 48 50 44 45 09 03 32 55 |
| 1 kali | 47 85 01 15 92 22 04 81 90 38 37 21 94 64 51 18 82 14 05 96 66 08 91 86 76 30 60 68 43 29 71 28 02 |
| Belum Keluar | 07 25 31 39 49 54 67 69 72 73 75 77 80 83 84 87 89 93 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 03 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 04 09 |
| 15 kali | 12 08 07 |
| 14 kali | 11 06 |
| 11 kali | 05 10 |
| 10 kali | 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |