Statistik Pisa
25-12-2024 sampai 23-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 44 |
4 kali | 06 92 95 45 52 03 60 39 35 58 |
3 kali | 22 04 27 56 13 12 91 20 50 23 67 43 69 21 |
2 kali | 00 68 01 98 41 40 11 59 28 49 32 54 08 70 48 30 79 31 18 93 85 84 99 94 61 81 88 74 37 09 |
1 kali | 17 62 15 80 63 47 42 76 34 33 02 87 64 57 77 96 14 55 82 38 10 07 05 73 25 24 97 16 72 90 75 26 |
Belum Keluar | 19 29 36 46 51 53 65 66 71 78 83 86 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 40 52 |
5 kali | 54 |
4 kali | 95 49 29 14 19 11 51 |
3 kali | 96 90 81 28 27 43 69 30 25 44 83 24 77 60 48 93 26 |
2 kali | 16 66 79 45 15 74 55 02 76 59 03 75 34 80 33 12 84 67 73 85 36 72 05 31 42 32 22 58 50 46 |
1 kali | 20 37 10 97 68 62 94 92 53 99 64 70 21 39 87 35 89 38 13 63 01 06 98 23 |
Belum Keluar | 00 04 07 08 09 17 18 41 47 56 57 61 65 71 78 82 86 88 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 45 |
4 kali | 32 98 95 74 25 23 72 64 03 61 01 52 26 |
3 kali | 69 81 51 49 55 05 67 57 34 54 92 94 89 84 |
2 kali | 99 62 46 33 44 21 83 12 37 82 48 90 19 88 60 07 79 75 14 58 56 76 77 |
1 kali | 66 10 71 41 36 09 29 86 11 63 87 78 96 85 17 68 50 80 04 73 39 93 42 28 27 30 91 22 13 35 02 15 47 38 53 |
Belum Keluar | 00 06 08 16 18 20 24 31 40 43 59 65 70 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 08 |
18 kali | 09 |
17 kali | 03 |
16 kali | 11 12 01 04 |
15 kali | 07 |
14 kali | 10 |
12 kali | 02 06 |
5 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |