Statistik Rio De Janeiro
17-10-2025 sampai 15-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 30 |
| 4 kali | 97 71 50 13 70 92 28 39 34 40 |
| 3 kali | 42 11 62 20 32 69 76 19 22 06 21 48 85 56 |
| 2 kali | 09 35 94 41 80 29 25 98 78 14 54 49 38 00 02 16 12 57 10 43 74 86 08 17 89 81 04 72 73 61 99 |
| 1 kali | 15 27 77 24 55 01 93 65 51 26 88 90 58 05 68 52 84 36 53 91 03 64 63 37 44 75 87 45 07 |
| Belum Keluar | 18 23 31 33 46 47 59 60 66 67 79 82 83 95 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 09 |
| 5 kali | 80 83 33 |
| 4 kali | 12 94 71 37 |
| 3 kali | 42 29 01 13 45 15 67 74 24 75 48 65 88 90 10 |
| 2 kali | 41 21 52 31 19 20 07 61 97 23 93 62 53 72 18 02 17 87 64 96 22 81 43 27 89 00 04 16 46 57 91 38 47 76 86 08 |
| 1 kali | 30 54 92 34 11 69 84 51 32 36 79 73 05 55 14 82 95 78 56 35 99 28 63 03 49 40 |
| Belum Keluar | 06 25 26 39 44 50 58 59 60 66 68 70 77 85 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 18 |
| 5 kali | 10 80 |
| 4 kali | 99 31 08 14 44 70 |
| 3 kali | 56 12 71 67 23 93 06 49 05 77 97 22 02 38 91 13 33 28 |
| 2 kali | 21 11 61 94 86 48 89 01 59 41 00 27 79 24 63 88 04 72 92 52 26 17 51 74 60 |
| 1 kali | 66 57 09 37 32 55 73 47 07 34 15 20 69 76 03 29 68 40 58 39 65 53 19 75 43 90 98 16 95 46 81 25 62 85 64 54 |
| Belum Keluar | 30 35 36 42 45 50 78 82 83 84 87 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 20 kali | 02 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 06 04 |
| 16 kali | 10 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 05 12 |
| 9 kali | 11 |
| 8 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |