Statistik Rostock
21-10-2025 sampai 19-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 08 47 |
| 5 kali | 52 57 67 |
| 4 kali | 30 03 14 88 61 11 93 83 |
| 3 kali | 68 69 98 37 39 87 51 04 80 70 91 22 71 12 82 59 29 54 |
| 2 kali | 53 17 36 76 06 31 45 19 56 38 99 13 41 35 28 58 65 94 81 75 66 64 |
| 1 kali | 40 90 46 05 84 21 48 07 32 97 89 77 15 96 33 60 25 62 78 16 34 73 20 |
| Belum Keluar | 00 01 02 09 10 18 23 24 26 27 42 43 44 49 50 55 63 72 74 79 85 86 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 69 00 01 |
| 4 kali | 08 85 24 26 73 98 15 |
| 3 kali | 78 68 71 86 39 96 27 56 30 28 91 55 05 93 17 13 58 16 51 53 36 49 03 |
| 2 kali | 54 25 60 95 29 44 63 50 11 57 33 61 87 19 75 65 06 92 35 82 80 |
| 1 kali | 59 14 34 81 76 22 90 97 02 45 07 23 12 77 20 42 94 38 04 72 46 62 84 40 79 52 |
| Belum Keluar | 09 10 18 21 31 32 37 41 43 47 48 64 66 67 70 74 83 88 89 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 39 07 60 |
| 4 kali | 95 52 27 35 56 70 |
| 3 kali | 05 44 72 80 13 32 48 30 82 19 49 25 55 59 31 50 33 21 28 62 |
| 2 kali | 17 75 73 58 81 69 43 63 29 66 22 91 20 88 08 51 11 36 85 86 61 01 26 54 10 96 |
| 1 kali | 04 87 24 23 06 34 67 64 00 92 89 15 78 16 40 53 38 76 77 71 47 02 93 45 79 42 98 90 97 |
| Belum Keluar | 03 09 12 14 18 37 41 46 57 65 68 74 83 84 94 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 11 |
| 20 kali | 04 |
| 18 kali | 03 09 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 10 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 07 06 |
| 12 kali | 01 |
| 10 kali | 02 |
| 9 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |