Statistik Rotterdam
22-06-2025 sampai 19-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 35 |
| 5 kali | 41 56 |
| 4 kali | 88 24 00 06 40 30 68 36 54 |
| 3 kali | 70 73 64 51 47 65 45 57 97 29 31 04 |
| 2 kali | 17 89 84 20 19 93 49 99 23 91 44 72 71 33 63 46 48 01 53 22 62 80 32 74 77 95 13 |
| 1 kali | 05 87 52 15 67 59 16 76 39 90 75 61 08 11 07 96 42 94 27 37 86 38 78 28 14 55 12 58 60 79 10 02 18 69 92 83 |
| Belum Keluar | 03 09 21 25 26 34 43 50 66 81 82 85 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 93 |
| 4 kali | 96 75 48 27 34 50 45 94 14 33 19 60 |
| 3 kali | 53 76 26 99 54 61 67 16 58 65 63 07 83 |
| 2 kali | 35 97 44 87 59 55 31 72 84 62 25 43 47 68 89 82 15 90 13 52 42 51 10 41 30 08 22 03 77 04 20 |
| 1 kali | 49 21 66 85 05 23 56 06 36 18 92 02 29 81 09 74 32 01 70 69 64 88 86 11 24 |
| Belum Keluar | 00 12 17 28 37 38 39 40 46 57 71 73 78 79 80 91 95 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 59 61 85 88 |
| 4 kali | 24 10 55 15 36 12 23 26 14 |
| 3 kali | 13 37 19 99 76 92 46 21 16 75 78 70 11 84 |
| 2 kali | 42 29 49 87 47 09 04 79 68 66 20 56 03 62 01 63 22 25 74 80 83 89 |
| 1 kali | 96 51 69 28 30 58 72 90 93 95 86 65 81 77 57 67 07 45 82 53 50 94 17 27 52 32 54 71 38 08 44 31 35 18 34 41 73 91 |
| Belum Keluar | 00 02 05 06 33 39 40 43 48 60 64 97 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 12 |
| 20 kali | 11 05 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 04 |
| 16 kali | 06 |
| 14 kali | 01 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 09 07 |
| 10 kali | 10 |
| 8 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |