Statistik Saitama
23-03-2025 sampai 19-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 33 06 |
5 kali | 32 05 |
4 kali | 63 94 51 34 02 71 88 |
3 kali | 73 70 62 64 36 21 11 85 15 99 27 57 96 12 17 90 86 |
2 kali | 72 68 77 30 80 09 22 16 18 28 08 82 48 93 01 47 92 42 91 45 00 13 |
1 kali | 89 07 83 59 95 54 03 75 50 25 19 81 65 23 74 10 44 98 87 35 41 66 52 14 69 67 79 84 58 76 97 37 43 53 56 |
Belum Keluar | 04 20 24 26 29 31 38 39 40 46 49 55 60 61 78 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 10 20 03 |
5 kali | 93 21 07 88 |
4 kali | 79 89 31 |
3 kali | 67 64 38 00 23 30 73 58 19 42 85 96 76 49 29 11 74 |
2 kali | 52 37 28 40 48 12 27 05 55 71 33 26 75 53 14 68 56 16 46 51 90 39 41 47 |
1 kali | 60 82 70 01 06 78 66 61 17 50 95 32 97 34 08 35 77 72 04 13 09 59 81 69 44 57 22 25 15 65 92 |
Belum Keluar | 02 18 24 36 43 45 54 62 63 80 83 84 86 87 91 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 14 |
4 kali | 83 15 02 93 37 52 09 51 81 10 |
3 kali | 42 82 66 28 30 50 11 99 60 27 77 55 44 73 71 87 36 22 45 |
2 kali | 00 67 32 91 38 46 40 39 16 43 58 01 33 57 74 92 61 35 80 68 72 18 |
1 kali | 54 62 75 70 53 05 64 03 21 29 94 88 78 04 63 90 48 97 85 19 95 06 96 47 86 49 12 07 13 84 34 17 24 79 |
Belum Keluar | 08 20 23 25 26 31 41 56 59 65 69 76 89 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 09 |
17 kali | 06 10 |
16 kali | 12 |
15 kali | 08 |
14 kali | 05 02 11 |
13 kali | 04 01 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |