Statistik Santiago
20-01-2025 sampai 19-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 70 17 |
5 kali | 96 |
4 kali | 33 75 29 32 47 44 |
3 kali | 07 92 34 93 65 77 54 23 46 45 82 42 12 72 36 21 |
2 kali | 11 43 61 27 03 30 60 02 15 25 20 89 64 01 00 81 95 80 63 56 13 39 91 18 40 37 88 78 10 14 |
1 kali | 48 86 99 98 31 26 59 19 50 69 76 71 41 09 22 05 08 06 90 24 38 97 35 49 84 74 57 67 83 79 85 |
Belum Keluar | 04 16 28 51 52 53 55 58 62 66 68 73 87 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 84 57 |
5 kali | 92 43 |
4 kali | 38 71 51 14 81 79 36 67 17 |
3 kali | 12 90 72 83 99 02 37 04 33 88 03 61 40 49 |
2 kali | 60 54 70 68 64 08 74 87 16 97 63 53 94 96 23 59 01 41 19 10 34 |
1 kali | 91 45 55 82 20 28 13 56 66 76 78 77 00 95 31 65 22 75 39 06 09 89 24 69 15 98 93 26 42 62 48 25 85 29 73 30 11 52 |
Belum Keluar | 05 07 18 21 27 32 35 44 46 47 50 58 80 86 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 24 19 |
5 kali | 66 36 |
4 kali | 18 78 85 80 61 43 11 89 77 |
3 kali | 49 75 25 46 53 63 27 38 29 87 56 28 00 69 |
2 kali | 07 93 60 67 94 13 51 95 47 31 21 73 10 35 74 58 55 17 12 15 50 68 91 81 98 52 |
1 kali | 16 30 64 22 71 14 26 37 59 39 34 76 54 23 33 01 84 04 48 20 97 62 92 32 05 72 40 83 |
Belum Keluar | 02 03 06 08 09 41 42 44 45 57 65 70 79 82 86 88 90 96 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
20 kali | 05 |
18 kali | 08 09 10 |
15 kali | 03 11 |
14 kali | 06 |
13 kali | 01 |
11 kali | 07 |
10 kali | 02 |
7 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |