Statistik Sao Paulo
21-10-2025 sampai 19-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 49 |
| 5 kali | 13 |
| 4 kali | 33 36 86 07 18 98 45 84 |
| 3 kali | 42 95 68 05 28 87 11 61 20 50 30 59 93 80 38 25 82 21 |
| 2 kali | 48 94 56 46 57 22 06 52 37 24 10 19 14 27 91 15 96 90 02 78 55 41 81 16 |
| 1 kali | 60 97 35 67 83 77 88 85 62 43 23 63 53 69 29 08 99 40 26 44 03 74 75 09 17 47 51 65 34 04 73 71 31 72 12 |
| Belum Keluar | 00 01 32 39 54 58 64 66 70 76 79 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 64 |
| 5 kali | 44 08 |
| 4 kali | 03 99 58 75 21 |
| 3 kali | 79 41 62 94 18 01 93 42 86 47 02 50 12 52 72 61 09 91 39 68 |
| 2 kali | 63 11 04 15 06 88 56 83 98 19 31 90 70 43 16 32 77 10 35 34 23 66 85 54 71 00 81 29 30 24 73 89 |
| 1 kali | 55 67 84 80 13 48 49 37 45 05 92 36 38 53 25 65 28 20 95 87 |
| Belum Keluar | 07 14 17 22 26 27 33 40 46 51 57 59 60 69 74 76 78 82 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 24 |
| 5 kali | 69 36 61 59 |
| 4 kali | 07 10 94 03 88 92 60 |
| 3 kali | 79 97 70 45 40 96 04 68 83 47 42 66 26 90 80 25 01 |
| 2 kali | 18 73 28 75 33 41 31 12 64 91 39 37 57 30 98 56 53 46 65 84 05 35 06 |
| 1 kali | 82 50 87 78 08 00 29 32 95 17 21 81 52 77 16 15 09 54 72 93 89 20 71 99 74 43 23 27 38 |
| Belum Keluar | 02 11 13 14 19 22 34 44 48 49 51 55 58 62 63 67 76 85 86 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 21 kali | 02 |
| 20 kali | 09 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 06 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 08 07 |
| 12 kali | 03 10 |
| 10 kali | 04 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |