Statistik Sapporo
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 00 02 22 42 |
4 kali | 45 40 05 80 74 41 56 24 |
3 kali | 29 09 99 26 49 93 75 03 04 32 01 95 53 27 89 |
2 kali | 08 76 60 44 15 19 46 43 82 70 06 77 79 73 33 96 50 25 81 92 37 88 90 59 18 72 71 |
1 kali | 67 91 12 10 64 38 78 68 69 98 87 20 11 84 66 52 63 51 34 30 31 65 86 47 54 94 35 23 07 |
Belum Keluar | 13 14 16 17 21 28 36 39 48 55 57 58 61 62 83 85 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 40 80 |
5 kali | 63 97 82 92 |
4 kali | 60 04 33 68 14 54 |
3 kali | 74 37 47 00 59 07 30 09 84 48 95 24 |
2 kali | 06 34 21 76 65 98 52 50 81 46 12 72 85 20 11 17 39 70 77 22 08 29 35 62 57 90 69 89 87 78 05 64 |
1 kali | 58 42 19 15 41 28 10 61 55 51 25 44 49 96 16 99 79 32 66 03 83 94 38 13 |
Belum Keluar | 01 02 18 23 26 27 31 36 43 45 53 56 67 71 73 75 86 88 91 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 33 56 24 |
4 kali | 99 15 21 26 58 70 |
3 kali | 91 37 95 20 32 59 16 11 88 34 48 76 13 50 35 79 57 18 89 28 02 38 44 12 |
2 kali | 17 64 10 40 71 43 19 25 60 81 30 06 53 47 66 78 55 73 69 97 36 54 39 83 92 |
1 kali | 75 03 14 98 87 01 00 27 68 29 74 80 22 45 04 23 46 86 62 |
Belum Keluar | 05 07 08 09 31 41 42 49 51 52 61 63 65 67 72 77 82 84 85 90 93 94 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 05 |
19 kali | 08 |
17 kali | 03 02 12 |
15 kali | 09 06 |
14 kali | 10 |
13 kali | 04 |
12 kali | 01 |
11 kali | 11 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |