Statistik Seoul
23-07-2025 sampai 19-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 05 88 |
| 4 kali | 17 44 11 55 96 02 69 03 66 |
| 3 kali | 58 10 45 99 33 53 13 60 30 22 23 25 42 74 16 |
| 2 kali | 89 41 98 08 56 19 00 95 57 97 71 80 26 77 93 31 09 68 38 28 76 54 39 90 92 91 83 40 24 63 70 |
| 1 kali | 20 87 15 12 29 04 43 48 52 75 59 85 32 01 27 46 51 72 73 79 84 21 78 37 82 94 18 |
| Belum Keluar | 06 07 14 34 35 36 47 49 50 61 62 64 65 67 81 86 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 07 57 79 24 75 |
| 4 kali | 61 06 59 19 80 05 62 20 71 |
| 3 kali | 94 35 92 88 28 68 41 60 32 73 01 39 40 83 |
| 2 kali | 64 55 30 37 76 97 45 11 25 66 21 50 63 58 52 33 26 96 74 14 22 09 |
| 1 kali | 12 04 78 89 23 31 91 84 18 77 10 69 99 72 70 44 81 48 42 15 98 86 02 49 46 00 43 82 93 47 03 36 51 |
| Belum Keluar | 08 13 16 17 27 29 34 38 53 54 56 65 67 85 87 90 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 86 12 65 |
| 4 kali | 09 17 03 08 47 |
| 3 kali | 97 63 14 51 75 96 76 62 71 06 40 10 43 60 80 70 |
| 2 kali | 56 42 30 22 02 67 88 05 72 00 87 93 84 15 98 66 99 32 77 44 59 20 45 94 16 58 64 34 83 55 92 |
| 1 kali | 37 48 81 95 79 21 38 57 04 61 49 01 29 82 19 36 23 91 33 78 69 85 89 68 28 31 73 24 50 |
| Belum Keluar | 11 13 18 25 26 27 35 39 41 46 52 53 54 74 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 05 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 08 04 06 03 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 11 10 |
| 13 kali | 02 |
| 12 kali | 07 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |