Statistik Shanghai
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 59 08 34 |
5 kali | 33 00 |
4 kali | 03 46 66 81 60 94 14 91 |
3 kali | 25 49 77 09 35 88 11 40 69 13 82 86 79 20 43 57 |
2 kali | 28 72 53 07 44 97 48 41 04 73 96 23 19 55 75 85 45 22 |
1 kali | 99 54 27 84 74 05 26 65 90 68 42 98 01 63 12 83 61 70 24 31 17 62 29 10 92 71 21 93 18 67 76 06 50 80 36 15 |
Belum Keluar | 02 16 30 32 37 38 39 47 51 52 56 58 64 78 87 89 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 40 |
5 kali | 07 48 |
4 kali | 76 83 56 10 94 57 |
3 kali | 42 84 93 01 00 51 50 06 11 99 52 19 98 09 14 08 71 74 05 |
2 kali | 44 13 54 35 65 28 85 80 24 18 90 49 32 60 21 39 62 43 45 02 36 70 72 77 |
1 kali | 68 64 95 03 34 89 55 12 61 59 37 23 29 26 87 92 79 82 78 41 16 04 67 66 46 91 20 33 53 47 15 73 75 97 88 |
Belum Keluar | 17 22 25 27 30 31 38 58 63 69 81 86 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 19 |
6 kali | 04 54 30 |
5 kali | 45 |
4 kali | 51 74 25 60 |
3 kali | 86 17 71 50 81 13 70 34 21 55 62 07 69 39 40 20 87 18 65 48 |
2 kali | 77 85 47 28 44 26 61 56 27 35 05 22 03 94 31 57 79 67 98 80 36 08 91 |
1 kali | 01 82 83 64 23 99 02 15 88 06 32 66 92 90 68 78 73 84 59 53 63 09 33 10 29 97 52 00 |
Belum Keluar | 11 12 14 16 24 37 38 41 42 43 46 49 58 72 75 76 89 93 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 09 |
21 kali | 10 |
19 kali | 12 |
18 kali | 07 |
17 kali | 01 |
16 kali | 11 |
14 kali | 08 |
12 kali | 02 |
11 kali | 04 05 |
10 kali | 03 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |